Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
484,81 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 499,75 € | 10.11.2026. | |
| Multicom | 513,80 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 514,00 € | 13.11.2026. |
| Osnovne karakteristike | Tip SSD Format M.2 Kapacitet diska 2TB Interfejs PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) Sekvencionalno čitanje 7.450MB/s Sekvencionalan upis 6.900MB/s |
|---|---|
| Tip | SSD |
| Format | M.2 |
| Kapacitet diska | 2TB |
| Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Sekvencionalno čitanje | 7.450MB/s |
| Sekvencionalan upis | 6.900MB/s |
| Ostale karakteristike | Serija 990 Pro Dodatne funkcije AES (256bit enkripcija), GC (Garbage Collection) Podržane tehnologije V-NAND 3-bit MLC Napomena 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Serija | 990 Pro |
| Dodatne funkcije | AES (256bit enkripcija), GC (Garbage Collection) |
| Podržane tehnologije | V-NAND 3-bit MLC |
| Napomena | 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije 80mm x 22mm x 2.3mm Masa 9g |
| Dimenzije | 80mm x 22mm x 2.3mm |
| Masa | 9g |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 60 meseci |
| rate | mjesečno |
| 3 | 195.67€ |
| 6 | 109.93€ |
| 12 | 55.59€ |
| 24 | 28.11€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 484,81 € | 570,36 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 12.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 10.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 09.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 08.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 07.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 04.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 03.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 02.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 570,36 € |
| 01.11.2026. | Datika | 514,00 € | 514,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 513,80 € | 513,80 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 484,81 € | 484,81 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
SAMSUNG M.2 SSD 2TB 9100 PRO, PCI-E 5.0 NVMe 2.0, up to 14.800/13.400MB/s Read/Write
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.