Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.130,21 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.158,82 € | 08.11.2026. |
| Veličina ekrana | 49 inča |
|---|---|
| Rezolucija | 5.120 x 1.440 |
| Tip panela | QD OLED (Quantum Dot OLED) |
| Pozadinsko osvetljenje | Quantum Dot |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Nativni kontrast | 1.500.000:1 |
| Osvetljenje | 1.000 nita (HDR peak) |
| Odziv | 0.03ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 240Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium Pro, nVidia G-Sync Compatible |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.233 mm x 0.233 mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | 99% of DCI-P3, Anti-reflection, Zakrivljenost 1800R |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4a |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB priključci | 2x USB 2.0 (Tip A), 1x USB 2.0 (Tip B), 1x USB tip C (DP Alt Mode) |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Power delivery (preko USB-C) | Do 98W |
| Podržane tehnologije | OLED Care 2.0 |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 1195mm |
| Pakovanje | Naponski kabl, DisplayPort kabl (1.4a), USB tip B - USB tip A, HDMI kabl (2.1) |
| Energetska klasa | G |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.158,82 € | 1.158,82 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.130,21 € | 1.329,66 € |
PHILIPS 49M2C8900 49" QD OLED 5120x1440 240Hz 0.03 ms Gaming Monitor
SAMSUNG 49 Odyssey OLED G9 G93SD, 5120 x 1440, 32:9, 0.03ms, 240Hz, DP,HDMI,Micro HDMI, USB Hub
MSI Monitor MPG 321URX, 32", 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, USB-C 90W, G-Sync
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.