Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
375,54 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 387,12 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 389,05 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
504,00 €
|
13.11.2026. |
| Tip | Prečišćivač vazduha |
|---|---|
| Površinska pokrivenost | 63m2-108m2 |
| Protok vazduha | 1006.5m3/h |
| Filter | 4 stepena filtracije, 2 filtera |
| Senzori | Senzor za PM1 čestice, Senzor za PM2.5 čestice, Senzor za PM10 čestice, Senzor nivoa formaldehida, Senzor temperature, Senzor vlažnosti |
| Dodatne funkcije | Upravljanje pomoću aplikacije Mi Home, Digitalni displej |
| Napomena | Amazon Alexa, Google Assistant, Ugrađeni točkići |
| Boja | Bela |
| Dimenzije | 760mm x 290mm x 290mm |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| rate | mjesečno |
| 3 | 151.67€ |
| 6 | 85.21€ |
| 12 | 43.09€ |
| 24 | 21.79€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | PC Gamer | 389,05 € | 389,05 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 387,12 € | 387,12 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 375,54 € | 441,81 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 387,12 € | 387,12 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 389,05 € | 389,05 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 375,54 € | 441,81 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 387,12 € | 387,12 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 389,05 € | 389,05 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 375,54 € | 441,81 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 375,54 € | 441,81 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 387,12 € | 387,12 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 560,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 504,00 € | 504,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.