Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 25,48 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 26,10 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
26,57 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 26,92 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 29,40 € | 04.11.2026. | |
| Ananas |
30,60 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Tehnoplus |
30,60 €
|
08.11.2026. |
| Karakteristike | Parna komora Da Snaga 2.400 W Podloga Keramička Pritisak pare 120g/min udar pare, 30g/min konstantan pritisak pare Čišćenje Self-clean (samočišćenje) Dodatne funkcije Anti-Calc System, Automatsko isključivanje, Drip-stop Ostale osobine Podesiv termostat |
|---|---|
| Parna komora | Da |
| Snaga | 2.400 W |
| Podloga | Keramička |
| Pritisak pare | 120g/min udar pare, 30g/min konstantan pritisak pare |
| Čišćenje | Self-clean (samočišćenje) |
| Dodatne funkcije | Anti-Calc System, Automatsko isključivanje, Drip-stop |
| Ostale osobine | Podesiv termostat |
| Fizičke karakteristike | Boja Ljubičasto-bela Dimenzije 286mm x 139mm x 122mm Masa 1.05kg Dužina kabla 2m Materijal Plastika+metal Zapremina 260ml |
| Boja | Ljubičasto-bela |
| Dimenzije | 286mm x 139mm x 122mm |
| Masa | 1.05kg |
| Dužina kabla | 2m |
| Materijal | Plastika+metal |
| Zapremina | 260ml |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 24 meseca |
| rate | mjesečno |
| 3 | 9.67€ |
| 6 | 5.43€ |
| 12 | 2.75€ |
| 24 | 1.39€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Ananas | 30,60 € | 36,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 25,48 € | 25,48 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 36,00 € | 36,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 30,60 € | 36,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 30,60 € | 36,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 30,60 € | 36,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 04.11.2026. | Datika | 29,40 € | 29,40 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 29,40 € | 29,40 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 03.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 29,40 € | 29,40 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 30,60 € | 36,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 36,00 € | 36,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 29,40 € | 29,40 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 36,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 31,26 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 25,48 € | 25,48 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 26,92 € | 26,92 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 30,60 € | 30,60 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 26,10 € | 26,10 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 26,57 € | 26,57 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.