Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnomax najjeftinije |
26,12 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 28,30 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 29,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
29,51 €
|
13.11.2026. |
| Osnovne karakteristike | Tip Access Point |
|---|---|
| Tip | Access Point |
| Bežična mreža | Standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Protok 300Mbps Frekventni opseg 2.4GHz |
| Standardi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protok | 300Mbps |
| Frekventni opseg | 2.4GHz |
| Antene | Tip Unutrašnja Jačina 1.5dBi |
| Jačina | 1.5dBi |
| Žična mreža | Protok 10/100Mbps |
| Priključci / Slotovi | RJ-45 4 (10/100Mbps) USB priključci 1 x Micro USB za napajanje |
| RJ-45 | 4 (10/100Mbps) |
| USB priključci | 1 x Micro USB za napajanje |
| Memorija | Interna 16MB RAM memorija 32MB |
| Interna | 16MB |
| RAM memorija | 32MB |
| Ostalo | Ostalo 650MHz QCA9533 Single Core procesor |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije 124mm x 100mm x 54mm Boja Bela Pakovanje Naponski adapter |
| Dimenzije | 124mm x 100mm x 54mm |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | Naponski adapter |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 24 meseca |
| rate | mjesečno |
| 3 | 10.67€ |
| 6 | 5.99€ |
| 12 | 3.03€ |
| 24 | 1.53€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnomax najniža ikada | 26,12 € | 29,03 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 34,72 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 29,00 € | 29,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 29,03 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 28,30 € | 28,30 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 29,51 € | 29,51 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 26,12 € | 26,12 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.