Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 113,10 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
115,23 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 117,38 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 118,50 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 121,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
135,85 €
|
08.11.2026. | |
| Multicom | 137,10 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 137,10 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 140,00 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
141,09 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 143,75 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 146,40 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 146,40 € | 07.11.2026. | |
| Tehnomax |
149,07 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 150,00 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
150,06 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 152,90 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 155,70 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
156,48 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
158,56 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 159,00 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 161,71 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
179,56 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 182,95 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 186,30 € | 07.11.2026. | |
| Tehnomax |
189,73 €
|
08.11.2026. |
| Procesorsko ležište (socket) | Intel 1700 |
|---|---|
| Čipset | Intel B760 |
| Grafika | Intel HD |
| Tip memorije | DDR5 |
| Memorijski slotovi | 4 |
| Podržane memorije | Podržava DDR5 memorije do 7.600MT/s (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 256GB |
| Ostale osobine | Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode) |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | SATA III 6Gbps |
| Broj M.2 slotova | 3 |
| Podržani M.2 formati | 3x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 modove) |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Model | Realtek |
| Broj kanala | 2/4/5.1/7.1 |
| Napomena | High Definition, Podrška za S/PDIF output, Audio Noise Guard, High-End Audio Capacitor |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Ukupno USB-C priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 5x USB 2.0, 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 6x 3.5mm |
| Naponski priključci | 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
| USB-A | 2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
| USB-C | 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port |
| Serijski port | 1 |
| Format | ATX |
| Dimenzije | 305mm x 224mm |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 08.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 140,00 € | 140,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 113,10 € | 113,10 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 07.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 140,00 € | 140,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 04.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 03.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 140,00 € | 140,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 02.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 140,00 € | 140,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 149,07 € | 165,64 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 135,85 € | 150,94 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 158,56 € | 176,18 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 189,73 € | 210,81 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 118,50 € | 118,50 € |
| 01.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 140,00 € | 140,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 146,40 € | 146,40 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 137,10 € | 137,10 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 155,70 € | 155,70 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 186,30 € | 186,30 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 161,71 € | 161,71 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 156,48 € | 184,09 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 113,10 € | 113,10 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 141,09 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
GIGABYTE INTEL MB B760 GAMING X GEN5 , 4*DDR5 7600MHz, 3*PCIe 4.0, HDMI/DP, 2.5GbE LAN, LGA 1700
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.