Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 105,30 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
108,75 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
109,77 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 110,79 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 112,36 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 114,00 € | 13.11.2026. |
| Veličina ekrana | 23.8 inča |
|---|---|
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip panela | Fast IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 300 nita |
| Odziv | 1ms (Gray to Gray), 0.3ms |
| Vertikalno osvežavanje | 200Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.2745mm |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light, Trace Free Technology, Extreme low motion blur, Shadow boost, GamePlus, Game Visual, DisplayWidget, GameFast Input technology, AI Visual, ASUS Power Sync |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Ostali priključci / Slotovi | HDCP 2.3 |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2x 2W |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Kensington security |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 541mm |
| Dubina | 174mm |
| Visina | 394mm |
| Masa | 3.4kg (sa postoljem) |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| rate | mjesečno |
| 3 | 43.00€ |
| 6 | 24.16€ |
| 12 | 12.22€ |
| 24 | 6.18€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 109,77 € | 121,97 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 109,77 € | 121,97 € |
| 12.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 10.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 09.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 08.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 07.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 105,30 € | 105,30 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 03.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 02.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 110,79 € | 110,79 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 108,75 € | 127,94 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 112,36 € | 112,36 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
SAMSUNG Odyssey G3 G30H Gaming IPS Monitor, 23.8" FHD 1920x1080 , 200Hz, 1 ms, DP/HDMI, HDR10
ASUS 23.8 inča VY249HF-W FHD 1920x1080 IPS Eye Care Monitor
Asus monitor za igranje TUF VG249QE5A IPS FHD, 144Hz, 23.8", crni
23.8 inča CB242YP6BIPR FHD 1920x1080 IPS 144 Hz monitor
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.