Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
591,00 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Datika | 759,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika |
862,33 €
Provjeren popust |
12.11.2026. | |
| Datika | 1.034,79 € | 12.11.2026. | |
| Datika | 1.099,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 1.179,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 1.329,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 1.449,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 1.599,00 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 1.849,00 € | 13.11.2026. |
| Napajanje (V, ph, Hz) | 220v, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice | RXC71D |
| Model unutrašnje jedinice | FTXC71D |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3, 30 |
| COP | 3, 81 |
| SEER | 6, 40 |
| SCOP | 4, 24 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 8, 00 (1, 48 – 9, 00) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7, 10 (1, 80 – 7, 30) |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2, 38 (0, 44 – 2, 54) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2, 46 (0, 50 – 2, 74) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max | 30/46 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1224 /1224 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 297 x 990 x 273 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm) | 695 x 930 x 350 |
| Težina spoljne jedinice (kg) | 45 |
| Radni medijum | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm) | 6, 35/12, 7 |
| Maksimalna dužina (m) | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
| Prednapunjena dužina (m) | 7.5 |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas najniža ikada | 591,00 € | 788,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 12.11.2026. | Datika | 862,33 € | 889,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 862,33 € | 889,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 862,33 € | 889,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 862,33 € | 889,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 591,00 € | 788,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 889,00 € | 889,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 788,00 € | 788,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.449,00 € | 1.449,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 889,00 € | 889,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.179,00 € | 1.179,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.329,00 € | 1.329,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 759,00 € | 759,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.034,79 € | 1.034,79 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.599,00 € | 1.599,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.849,00 € | 1.849,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.