Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
78,28 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 80,45 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 81,54 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 83,35 € | 11.11.2026. | |
| Multicom | 83,40 € | 07.11.2026. | |
| Tehnomax |
83,53 €
|
13.11.2026. |
| Tip komutatora | Nemenažiran |
|---|---|
| Broj osnovnih RJ-45 portova Eternet komutatora | 8 |
| Tip osnovnih RJ-45 portova Eternet komutatora | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Priključak napajanja | Ulazni DC priključci |
| Mrežni standard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| Tehnologija bakarnih kablova za eternet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kapacitet razvodnika | 16 Gbit/s |
| Brzina prosleđivanja | 11,904 Mpps |
| Veličina adresne tabele | 4000 ulazi |
| Džambo frejmovi | 16 |
| Boja proizvoda | Crno |
| Materijal kućišta | Čelik |
| Izvor napajanja | AC/DC |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Ulazni napon | 53.5 V |
| Potrošnja energije (maks.) | 75,75 W |
| Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE) | 8 |
| Snaga napajanja preko Eterneta (PoE) po portu | 30 W |
| Ukupna snaga za napajanje putem Eterneta (PoE) | 65 W |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -40 - 70 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 90% |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
| Disipacija toplote | 258,46 BTU/h |
| Širina | 158 mm |
| Dubina | 101 mm |
| Visina | 25 mm |
| Kablovi uključeni | Napajanja |
| Compliance certificates | CE, EAC, Federalna komisija za komunikacije (FCC), Industry Canada (IC), RoHS, UKCA |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 78,28 € | 92,09 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 11.11.2026. | Datika | 83,35 € | 83,35 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 07.11.2026. | Datika | 83,35 € | 83,35 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 03.11.2026. | Datika | 83,35 € | 83,35 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 02.11.2026. | Datika | 83,35 € | 83,35 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 81,54 € | 81,54 € |
| 01.11.2026. | Datika | 83,35 € | 83,35 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 83,40 € | 83,40 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 78,28 € | 92,09 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 92,81 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 83,53 € | 83,53 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 80,45 € | 80,45 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.