Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnomax najjeftinije |
99,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
100,62 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 102,49 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 103,94 € | 08.11.2026. | |
| Games.co.me | 104,99 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 105,30 € | 07.11.2026. | |
| Ananas |
105,65 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
107,15 €
|
07.11.2026. |
| Veličina ekrana | 24.5 inča |
|---|---|
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | LCD |
| Tip panela | SS IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | Edge-LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 300 nita |
| Odziv | 1ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje | 200Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela | 0.0944 x 0.2802 |
| Gaming | Da |
| Paleta boja | 16.77 miliona boja |
| Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, HDR10, Low Blue Light, 120% sRGB, EyeSafe |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
| Audio izlaz | 1 x audio (L/R) izlaz |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2 x 2W |
| Podržane tehnologije | Black eQualizer, GIGABYTE OSD Sidekick, Aim Stabilizer, Smart OD |
| Dodatne mogućnosti | Kensington security |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 556.9mm (sa postoljem) |
| Dubina | 179.4mm (sa postoljem) |
| Visina | 402mm (sa postoljem) |
| Pakovanje | Naponski kabl, HDMI kabl, Quick Start vodič |
| Masa | 3.11kg (sa postoljem) |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnomax najniža ikada | 99,00 € | 110,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 105,65 € | 118,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 08.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 07.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 105,65 € | 118,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 99,00 € | 110,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 107,15 € | 125,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 105,65 € | 118,00 € |
| 06.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 99,00 € | 110,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 99,00 € | 110,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 105,65 € | 118,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 05.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 105,65 € | 118,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 99,00 € | 110,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 03.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 03.11.2026. | Datika | 107,15 € | 125,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 105,65 € | 118,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 02.11.2026. | Datika | 107,15 € | 125,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 02.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 100,62 € | 118,38 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 103,94 € | 103,94 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 01.11.2026. | Datika | 107,15 € | 125,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 104,99 € | 104,99 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 102,49 € | 102,49 € |
SAMSUNG Odyssey G3 G30H Gaming IPS Monitor, 23.8" FHD 1920x1080 , 200Hz, 1 ms, DP/HDMI, HDR10
ACER 24.5 inča EK251QP6BI FHD 1920x1080 IPS 144Hz FreeSync gaming monitor
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.