Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15

Tehnika · 83UL0035YA
Laptopovi Core Ultra 7 16 GB Lenovo 15,3" 512 GB Integrisana grafika Full HD+
Najniža cijena sada
891,41 €
u PC Gamer
Najniža cijena ikada
891,41 €
PC Gamer, 09.11.2026.
Javimo emailom, bez naloga. Imate nalog? Prijava.

Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.

Cijene po prodavnicama

ProdavnicaProizvodCijenaAžurirano
PC Gamer najjeftinije 891,41 € 09.11.2026.
Multicom 925,00 € 07.11.2026.
Multicom 925,00 € 07.11.2026.
PC Gamer 1.090,24 € 09.11.2026.
PC Gamer 1.109,71 € 09.11.2026.
PC Gamer 1.115,86 € 09.11.2026.
PC Gamer 1.122,92 € 09.11.2026.
Multicom 1.131,40 € 07.11.2026.
PC Gamer 1.199,23 € 09.11.2026.
PC Gamer 1.256,95 € 09.11.2026.
Tehnika 1.256,95 € 09.11.2026.

Kretanje cijene

Specifikacija (Tehnika)
Model83UL0035YA
ProcesorIntel Core Ultra 7 355
RAM16 GB
SSD512 GB
Ekran15.3 inča WUXGA IPS Touch
ratemjesečno
3492.33€
6276.59€
12139.87€
2470.74€
Sve zabilježene cijene (104)
DatumProdavnicaCijenaRedovna cijena
09.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
09.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
09.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
09.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
09.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
09.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
09.11.2026. PC Gamer najniža ikada 891,41 € 891,41 €
09.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
08.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
08.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
08.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
08.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
08.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
08.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
08.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
08.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
07.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
07.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
07.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
07.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
07.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
07.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
07.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
07.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
07.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
07.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
07.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
06.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
06.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
06.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
06.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
06.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
06.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
06.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
06.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
06.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
06.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
06.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
05.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
05.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
05.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
05.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
05.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
05.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
05.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
05.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
05.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
05.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
05.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
05.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
05.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
05.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
05.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
05.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
05.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
05.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
04.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
04.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
04.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
04.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
04.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
04.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
04.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
04.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
04.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
04.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
04.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
04.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
04.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
04.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
04.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
04.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
04.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
04.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
04.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
04.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
04.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
04.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
04.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
04.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
04.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
04.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
03.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
03.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
03.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
03.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
03.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
03.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
03.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €
02.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
02.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
02.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
02.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
01.11.2026. Tehnika 1.256,95 € 1.256,95 €
01.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
01.11.2026. Multicom 1.131,40 € 1.131,40 €
01.11.2026. Multicom 925,00 € 925,00 €
01.11.2026. PC Gamer 891,41 € 891,41 €
01.11.2026. PC Gamer 1.090,24 € 1.090,24 €
01.11.2026. PC Gamer 1.109,71 € 1.109,71 €
01.11.2026. PC Gamer 1.115,86 € 1.115,86 €
01.11.2026. PC Gamer 1.122,92 € 1.122,92 €
01.11.2026. PC Gamer 1.199,23 € 1.199,23 €
01.11.2026. PC Gamer 1.256,95 € 1.256,95 €

Slični proizvodi

Lenovo IdeaPad 5 laptop 2-in-1 Ultra7 355, 15.3 WUXGA IPS Touch, 16GB, 512GB, YU, NoOS
Core Ultra 7 · Iris Xe · 16 GB · 512 GB · 15,3" · Full HD+
1.293,00 € Datika
Lenovo IdeaPad 5 83UL0035YA laptop
Core Ultra 7 · 16 GB · 512 GB · Full HD+
1.304,40 € Multicom
Lenovo ThinkBook 16 Gen 9 Ultra 7 355/16GB DDR5/512GB SSD/Intel Graphics/16" (1920x1200) IPS, 21UR009UYA
Core Ultra 7 · Intel Graphics · 16 GB · 512 GB · 16" · Full HD+
1.267,00 € Datika
Lenovo IdeaPad Slim 5 16
Core Ultra 7 · 16 GB · 1 TB · 16" · Full HD+ · Bez OS
1.410,86 € Tehnika
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Ultra5 322/512GB/16GB/15.3 WUXGA Touch/Integrated/Bct YU/NoOS/NoADP/grey
Core Ultra 5 · 16 GB · 512 GB · 15,3" · Full HD+ · Bez OS
1.115,86 € Tehnika
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 145IPH11 Ultra 5 322/16GB/512GB/Intel Graphics/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS Touch/Bez punjača, 83UL0032YA
Core Ultra 5 · Intel Graphics · 16 GB · 512 GB · 15,3" · Full HD+
1.122,00 € Datika
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IPH11 Ultra 7 355H/16GB/512GB/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) IPS/Bez punjača, 83S60055YA
Core Ultra 7 · Intel Graphics · 16 GB · 512 GB · 16" · Full HD+
1.252,00 € Datika
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel i5-13420H/16GB/512GB/Intel UHD Graphics/15.3" WUXGA IPS/Bez punjača, 83K101M8YA
Core i5 · UHD Graphics · 16 GB · 512 GB · 15,3" · Full HD+
1.095,00 € Datika
Fali neka prodavnica ili proizvod?

Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.