Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 503,64 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 506,16 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
508,35 €
|
08.11.2026. | |
| Multicom | 517,80 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 518,00 € | 07.11.2026. |
| Veličina ekrana | 24.5 inča |
|---|---|
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Tip ekrana | LED |
| Tip panela | TN |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 320 nita |
| Vertikalno osvežavanje | 240Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije | Variable Refresh Rate |
| Gaming | Da |
| Ostalo | Flicker-free, Low Blue Light, Dynamic Accuracy 2 (DyAc2) |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| Ukupno HDMI priključaka | 3 |
| HDMI priključci | 3x HDMI 2.0 |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Swivel |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 576mm |
| Dubina | 209mm |
| Visina | 517mm |
| Pakovanje | HDMI kabl, DP kabl |
| Masa | 6.1kg |
| Energetska klasa | E |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 503,64 € | 503,64 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 07.11.2026. | Datika | 518,00 € | 518,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 03.11.2026. | Datika | 518,00 € | 518,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 02.11.2026. | Datika | 518,00 € | 518,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 503,64 € | 503,64 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 517,80 € | 517,80 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 508,35 € | 564,83 € |
| 01.11.2026. | Datika | 518,00 € | 518,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 506,16 € | 506,16 € |
Benq Gaming monitor ZOWIE XL2430 24" TFT, Full HD, 144Hz, 1ms, Crni
DELL 24.5 inch AW2524HF 500Hz FreeSync Alienware Gaming
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.