Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
150,06 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
152,90 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 152,90 € | 03.11.2026. | |
| PC Gamer | 155,08 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
155,73 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 158,94 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 159,00 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 159,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
167,02 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
167,02 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 168,58 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 170,14 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 171,70 € | 07.11.2026. | |
| Datika |
175,00 €
|
07.11.2026. |
| CPU model | Intel Core i5-12400F (12. Gen) |
|---|---|
| CPU Socket | LGA 1700 |
| Proces proizvodnje | 10 nm |
| Maksimalna konfiguracija CPU-a | 1S |
| Maksimalni broj PCIe traka | 16 (Revizija 5.0) 4 (Revizija 4.0) |
| Otključano | br |
| Broj jezgara | 6 (6 x P-boje) |
| Broj niti | 12 |
| Osnovna brzina takta | P-Core: 2,5 GHz |
| Maksimalna brzina pojačanja | P-Core Turbo: 4,4 GHz |
| L3 Cache | 18 MB |
| Maksimalni kapacitet | 128 GB |
| Podrška memoriji | DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz |
| ECC memorija | br |
| Channel Architecture | Dual Channel |
| Maksimalni memorijski propusni opseg | 76,8 GB/s |
| Optane memorijska podrška | Da |
| Toplotna projektovana snaga (TDP) | 65 W |
| Uključeno termalno rješenje | Laminar RM1 (117 W) |
| Maksimalna temperatura | 212°F / 100°C |
| Tehnologije termičkog nadzora | Da |
| AES podrška | Da |
| Produžetak | AVX 2.0, AVX-512, SSE 4.1 / 4.2 |
| Set instrukcija | 64-bitni |
| Virtuelizacija | Da: Intel VT-d, Intel VT-x, Intel VT-x sa proširenim tabelama stranica (EPT) |
| DMI | DMI4 (16 GT/s) |
| vPro podrška | Da |
| Performance Technologies | Deep Learning Boost, Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Hyper-Threading, SpeedShift, Turbo Boost 2.0 |
| Security Technologies | Sprovođenje kontrolnog toka (CET), zaštita uređaja sa zaštitom pokretanja, bit za onemogućavanje izvršavanja, kontrola MBE (izvršenje zasnovano na načinu rada), OS Guard, sigurnosni ključ |
| Integrirana grafika | Nema |
| Težina paketa | 1.015 lb |
| Dimenzije kutije (DxŠxV) | 4,9 x 4,3 x 3,1" |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 150,06 € | 176,54 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 08.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 07.11.2026. | Datika | 175,00 € | 202,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 04.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 04.11.2026. | Datika | 175,00 € | 202,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 03.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 03.11.2026. | Datika | 175,00 € | 202,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 03.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 02.11.2026. | Datika | 175,00 € | 202,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 196,49 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 173,03 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 169,88 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 185,57 € |
| 01.11.2026. | Datika | 175,00 € | 202,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 170,14 € | 170,14 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 152,90 € | 152,90 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 150,06 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 167,02 € | 167,02 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 167,02 € | 167,02 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 155,73 € | 155,73 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 152,90 € | 152,90 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 168,58 € | 168,58 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 171,70 € | 171,70 € |
| 01.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 155,08 € | 155,08 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 158,94 € | 158,94 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.