Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnomax najjeftinije |
1.361,98 €
|
12.11.2026. | |
| Datika | 1.414,00 € | 12.11.2026. | |
| Tehnika | 1.449,34 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 1.449,34 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.456,58 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.463,01 €
|
02.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.467,43 €
|
13.11.2026. | |
| Datika |
1.491,00 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 1.491,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 1.524,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 1.705,86 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.721,95 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.727,88 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 1.731,51 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.740,17 € | 13.11.2026. | |
| Datika |
1.755,00 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 1.781,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 1.794,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 2.215,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 2.265,12 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
3.588,35 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
3.731,33 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
4.754,14 €
|
13.11.2026. | |
| Datika |
4.844,00 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
6.953,83 €
|
10.11.2026. | |
| Datika |
7.084,00 €
Provjeren popust |
12.11.2026. |
| Veličina ekrana | 16 inča |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | Full HD+ |
| Tip panela | WVA |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 45% NTSC color gamut, 300 nita |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen AI 300 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen AI 9 |
| Model procesora | HX 370 |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
| Radni takt procesora | 2.0 GHz (5.1 GHz) |
| Keš memorija procesora | 24MB L3 Cache |
| Proces izrade | 4nm |
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Model | Intel BE201 |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Čitač kartica | microSD |
| TPM | Da |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela |
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 |
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2.5W |
| Mikrofon | Dual (ugrađeni) |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 6 |
| Kapacitet baterije | 96WHr |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Dimenzije | 358mm x 256mm x 19.8mm |
| Masa | 2.2kg |
| Masa (raspon) | 2kg - 3kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Magnetite |
| AC Adapter (punjač) | 130W (Tip C) |
| SmartCard | Da |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnomax | 1.727,88 € | 2.032,80 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 1.467,43 € | 1.726,39 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 3.588,35 € | 4.221,59 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 3.731,33 € | 4.389,79 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 4.844,00 € | 4.976,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.781,00 € | 1.781,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 1.727,88 € | 2.032,80 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 1.467,43 € | 1.726,39 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax najniža ikada | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.414,00 € | 1.414,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 7.084,00 € | 7.279,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 4.844,00 € | 4.976,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 11.11.2026. | Datika | 7.084,00 € | 7.279,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.414,00 € | 1.414,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 4.844,00 € | 4.976,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 3.731,33 € | 4.389,79 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 3.588,35 € | 4.221,59 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 10.11.2026. | Datika | 7.084,00 € | 7.279,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.414,00 € | 1.414,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 4.844,00 € | 4.976,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 09.11.2026. | Datika | 7.084,00 € | 7.279,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.414,00 € | 1.414,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 4.844,00 € | 4.976,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.781,00 € | 1.781,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 7.084,00 € | 7.279,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 04.11.2026. | Datika | 1.427,00 € | 1.427,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 4.888,00 € | 4.976,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.491,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 1.780,00 € | 1.780,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 7.149,00 € | 7.279,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.463,01 € | 1.721,19 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 7.149,00 € | 7.279,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 5.593,10 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 8.180,98 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.463,01 € | 1.721,19 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.721,95 € | 2.025,82 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 7.149,00 € | 7.279,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.491,00 € | 1.531,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.755,00 € | 1.802,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.456,58 € | 1.456,58 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.740,17 € | 1.740,17 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.361,98 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.754,14 € | 4.754,14 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 6.953,83 € | 6.953,83 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.731,51 € | 1.731,51 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.449,34 € | 1.449,34 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.705,86 € | 1.705,86 € |
Pro 13 Plus 13.3 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 5 PRO 340 32GB 1TB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Pro 16 Plus 16 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 7 PRO 350 32GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport
AERO X16 2WH 16 inch QHD+ 165Hz 400nits AMD Ryzen AI 9 HX 370 32GB 1TB SSD GeForce RTX 5070 8GB Backlit Win11Home beli laptop
DELL Pro 14 Plus 14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 5 PRO 340 32GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop
DELL DELL Pro 16 16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 255U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport
ASUS ZenBook S 16 UM5606GA-SR391X (16 inča 3K OLED, Ryzen AI 9 465, 32GB, SSD 2TB, Win11 Pro) laptop
Asus Laptop ZenBook S 16 OLED UM5606GA-SR226X, 16" 3K OLED, Ryzen AI 9 465, 32GB, SSD 2TB, Windows 11 Pro
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.