Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 105,30 € | 07.11.2026. |
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tip ekrana | VA |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
| Vreme odziva | 4 ms |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipski) | 4000:1 |
| Odnos kontrasta (dinamički) | 50000000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 75 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,311 x 0,311 mm |
| Horizontalna digitalna frekvencija | 24 - 86 kHz |
| Vertikalna digitalna frekvencija | 48 - 75 Hz |
| Dijagonala ekrana | 68 cm |
| Tvrdoća površine | 3H |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 104% |
| NTSC pokrivenost (tipično) | 72% |
| AMD FreeSinc tip | FreeSync |
| Pozicioniranje na tržištu | Kućne |
| Boja proizvoda | Crno |
| Boje nogara | Crno |
| Sertifikacija | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
| Broj VGA portova | 1 |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Mogućnost povezivanja slušalica | 3,5 mm |
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
| Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
| Ugao iskošenja | -5 - 20° |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 21 kWh |
| Potrošnja energije | 17 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 28 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Tip napajanja | Spoljašnji |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 90% |
| Kablovi uključeni | AC, DC, HDMI |
| Širina (sa postoljem) | 613 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 205 mm |
| Visina (sa postoljem) | 456 mm |
| Težina (sa postoljem) | 3,6 kg |
| Širina (bez stalka) | 61,3 cm |
| Dužina (bez stalka) | 4 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,1 cm |
| Težina (bez stalka) | 3,1 kg |
| Širina paketa | 688 mm |
| Dubina paketa | 128 mm |
| Visina paketa | 448 mm |
| Težina paketa | 5 kg |
| Vrsta pakovanja | U kutiji |
| Sertifikati o održivosti | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 105,30 € | 105,30 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 105,30 € | 105,30 € |
DAHUA 27 inča LM27-A200 FHD 1920x1080 VA 100 Hz monitor
ASUS LED IPS Gaming Monitor VY279HGR, 27 ,FHD 1920 x 1080, 1 ms, 120Hz, 1500:1, Eye Care, VGA/HDMI
23.8 inča KG241YX3 FHD 1920x1080 VA 200 Hz HDR10 gaming monitor
DAHUA 23.8 inča LM24-H200 FHD 1920x1080 VA 100Hz monitor
PHILIPS LED IPS Monitor 27E1N1100A, 27",1920x1080, 100Hz, 1300:1, 1 ms, VGA/HDMI, Zvučnici 2W x 2
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.