Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Games.co.me najjeftinije |
59,99 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Multicom | 71,10 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 73,51 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 73,51 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 99,90 € | 13.11.2026. | |
| Games.co.me | 116,99 € | 13.11.2026. |
| Tip senzora | Optički |
|---|---|
| dpi | 400 do 16.000 |
| Scroll Type | Scroll Wheel |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Ubrzanje | 40 g / 450 ips |
| Broj dugmadi | 6 |
| LED osvjetljenje | RGB prilagodljiv |
| Konektor | USB tip-A |
| LED indikator | Da |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1,5 x 2,6" / 38,2 x 66,8 mm |
| Težina | 0,13 lb / 0,06 kg |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Games.co.me najniža ikada | 59,99 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 99,90 € | 99,90 € |
| 12.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 99,90 € | 99,90 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 11.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 11.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 99,90 € | 99,90 € |
| 10.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 09.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 99,90 € | 117,00 € |
| 09.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 99,90 € | 117,00 € |
| 08.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 07.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 07.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 99,90 € | 117,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 06.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 05.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 03.11.2026. | Games.co.me | 59,99 € | 73,00 € |
| 03.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 02.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 02.11.2026. | Games.co.me | 72,99 € | 72,99 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 117,00 € | 117,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 72,99 € | 72,99 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 116,99 € | 116,99 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 71,10 € | 71,10 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 72,99 € | 72,99 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.