Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
408,00 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
414,00 €
Lažna akcija |
13.11.2026. | |
| PC Gamer | 419,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 419,00 € | 07.11.2026. | |
| Tehnika | 427,25 € | 13.11.2026. | |
| Ananas |
428,40 €
|
13.11.2026. | |
| Datika |
429,00 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
446,25 €
|
13.11.2026. |
| Add wash | Ne |
|---|---|
| Smer otvaranja vrata | Desno |
| Visina cm | 85 |
| Odlozeni start | 3/6/9 h |
| Sirina cm | 59.5 |
| Invertor | Da |
| Tip ekrana | Displej |
| Dodatno | https://www.samsung.com/rs/washers-and-dryers/washing-machines/front-loading-washer-ww70t4020cheo-ww80t4020ee1le/ |
| Kapacitet pranja kg | 8 |
| Dubina | 56 |
| Vrata za punjenje | Front |
| Boja tijela | Bela |
| Ecobubble | Da |
| Klasa pranja | D |
| Tip | Mašina za pranje |
| Ostalo | Digital Inverter, Steam wash, EcoBubble |
| Maksimalan broj obrtaja RPM | 1200 |
| Boja vrata | Bela |
| Energetski razred | D |
| Nivo buke - pranje (dB) | 53 |
| rate | mjesečno |
| 3 | 167.33€ |
| 6 | 94.01€ |
| 12 | 47.54€ |
| 24 | 24.04€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 03.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 414,00 € | 460,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 428,40 € | 480,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 525,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 480,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 429,00 € | 449,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax najniža ikada | 405,00 € | 450,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 419,00 € | 419,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 446,25 € | 446,25 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 419,00 € | 419,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 408,00 € | 408,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 429,00 € | 429,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.