Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije | 385,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 412,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 449,00 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 492,00 € | 12.11.2026. | |
| PC Gamer | 559,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 559,00 € | 07.11.2026. |
| Opis senzora slike | 1/1.1" CMOS |
|---|---|
| Objektiv | Blenda f/1.9 |
| Dijagonala ekrana | 2.0" |
| Opis ekrana | Ekrani osetljivi na dodirVeličina ekrana: 2.0"Rezolucija: 314 × 556Osvetljenje: 800 cd/m2 |
| Maksimalna rezolucija snimanja | 5120 x 3840 (5K) |
| Maksimalna rezolucija fotografija | 30.72 MP |
| Podržane rezolucije fotografija | Maksimalna rezolucija fotografijaPanoramska fotografija:2:1, 15520 × 7760 (120 MP)Fotografija jednim objektivom:4:3, 6400 × 4800 (30,72 MP) |
| Tipovi datoteka | Podržani fajl sistem: exFATFormat fotografije: JPEGFormat videa: OSV, MP4 (HEVC) |
| Wi-Fi | Da |
| GPS | Ne |
| Bluetooth | Da |
| Interfejs | USB-C |
| Zvučnik | Da |
| Ugrađen mikrofon | Da |
| Skladištenje podataka | Memorija: 128 GB (dostupno 105 GB)Mogućnost proširenja:Podržane SD kartice - microSD (do 1 TB)Preporučeni modeli - U3 A2 V30 microSDXC |
| Tip baterije | Li-Ion 1S |
| Kapacitet baterije | 1950 mAh |
| Trajanje baterije | Vrijeme rada:Podržava do 100 minuta snimanja 8K/30fps panoramskog videaPodržava do 190 minuta snimanja 6K/24fps panoramskog videa |
| Dimenzije | 61 × 36.3 × 81 mm |
| Masa | 183 g |
| Boja | Crna |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 13.11.2026. | Datika najniža ikada | 385,00 € | 385,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 449,00 € | 449,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 559,00 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 559,00 € | 559,00 € |
DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - 1.5m Extension Rod, 2x Extreme Battery + Battery Case
DJI Osmo 360 Adventure Combo - 1 360 Imaging, 8K/30fps, 120MP 360 Photo, 105GB Built-in Storage
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.