Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
73,10 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Datika | 79,00 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 79,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 79,00 € | 07.11.2026. | |
| Ananas |
79,20 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
81,00 €
|
13.11.2026. |
| Model | GORENJE VS 120 W |
|---|---|
| Ostalo | VakumiranjeElektronsko upravljanjeBroj kesa: 10Dužina trake za zavarivanje: 300 mmVrsta aparata: Aparat za zavarivanjeTežina aparata: 1,4 kgBruto težina aparata: 1,8 kg |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas najniža ikada | 73,10 € | 86,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 07.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 79,20 € | 88,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 81,00 € | 101,25 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 03.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 73,10 € | 86,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 77,40 € | 86,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 79,00 € | 79,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 79,00 € | 79,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 77,40 € | 77,40 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 79,00 € | 79,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.