Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 87,80 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 88,64 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 91,84 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 93,23 € | 03.11.2026. | |
| IT Svijet |
96,05 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 96,70 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
97,83 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 97,83 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 99,22 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 100,19 € | 04.11.2026. | |
| PC Gamer | 102,08 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 102,28 € | 04.11.2026. | |
| Datika | 105,75 € | 05.11.2026. | |
| IT Svijet |
115,23 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
150,06 €
|
08.11.2026. |
| Proizvođač procesora | AMD |
|---|---|
| Podnožje procesora | Priključak AM5 |
| Kompatibilni procesori | AMD Ryzen 7000 Series |
| Podržana ležišta procesora | Priključak AM5 |
| Maksimalna interna memorija koju podržava procesor | 192 GB |
| Podržani tipovi memorije | DDR5-SDRAM |
| Broj memorijskih slotova | 4 |
| Tip memorijskih slotova | DIMM |
| Memorijski kanali | Dvokanalna |
| ECC kompatibilnost | Nna-ECC |
| Podržane brzine memorije | 4800,5200,5600,6000,6200,6400,6800,7000,7200,7600 MHz |
| Podržana brzina memorije (maks.) | 7600 MHz |
| Maksimalna veličina interne memorije | 192 GB |
| Podržani kapaciteti memorijskog modula | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
| Podržani uređaji za skladištenje | HDD & SSD |
| Podržani interfejsi uređaja za skladištenje | M.2, SATA III |
| Broj podržanih hard diskova | 1 |
| Broj podržanih uređaja za skladištenje | 4 |
| RAID varijante | 0, 1, 10 |
| Podržava tehnologiju za paralelno procesiranje | Nisu podržani |
| Maksimalna rezolucija | 4096 x 2160 piksela |
| Verzija DirectX-a | 12.0 |
| USB 2.0 konektori | 1 |
| USB 3.2 (3.1 gen. 1) konektori | 1 |
| Broj SATA III priključaka | 4 |
| Ukupan broj SATA konektora | 4 |
| Broj USB 2.0 portova | 4 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 1 |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
| Broj PS/2 portova | 1 |
| Broj VGA portova | 1 |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 2.1 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.4 |
| Izlazi za slušalice | 3 |
| USB priključak | USB tipa A, USB tipa C |
| Tip Eternet interfejsa | Gigabitni ethernet |
| Skup čipova matične ploče | AMD A620 |
| Izlazni audio kanali | 7.1 kanali |
| Boja proizvoda | Braon |
| Praćenje stanja računara | Ventilatori, Temperatura, Naponi, Water cooling |
| Komponenta za | PC |
| Standard dimenzija matične ploče | mikro ATX |
| Porodica čipseta matične ploče | AMD |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| PCI Express x1 slotovi | 1 |
| PCI Express x16 slotovi | 1 |
| Broj M.2 (M) slotova | 1 |
| Vrsta BIOS-a | UEFI AMI |
| Veličina memorije BIOS-a | 256 Mbit |
| ACPI verzija | 5.0 |
| Verzija interfejsa za upravljanje radnom površinom (DMI) | 2.7 |
| Verzija upravljanja sistemom BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Težina baterije | 3 g |
| Težina litijuma po bateriji | 0,07 g |
| Broj ćelija u bateriji | 1 |
| Tehnologija baterije | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Vrsta baterije | CR2032 |
| Širina paketa | 265 mm |
| Dubina paketa | 265 mm |
| Visina paketa | 54 mm |
| Težina paketa | 1,07 kg |
| Širina | 244 mm |
| Dubina | 244 mm |
| Visina | 35 mm |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 08.11.2026. | Datika | 91,84 € | 91,84 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 87,80 € | 87,80 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 05.11.2026. | Datika | 105,75 € | 105,75 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 04.11.2026. | Datika | 100,19 € | 100,19 € |
| 04.11.2026. | Datika | 102,28 € | 102,28 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 03.11.2026. | Datika | 100,19 € | 100,19 € |
| 03.11.2026. | Datika | 102,28 € | 102,28 € |
| 03.11.2026. | Datika | 105,75 € | 105,75 € |
| 03.11.2026. | Datika | 91,84 € | 91,84 € |
| 03.11.2026. | Datika | 93,23 € | 93,23 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 02.11.2026. | Datika | 100,19 € | 100,19 € |
| 02.11.2026. | Datika | 102,28 € | 102,28 € |
| 02.11.2026. | Datika | 105,75 € | 105,75 € |
| 02.11.2026. | Datika | 91,84 € | 91,84 € |
| 02.11.2026. | Datika | 93,23 € | 93,23 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 113,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 108,70 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
| 01.11.2026. | Datika | 100,19 € | 100,19 € |
| 01.11.2026. | Datika | 102,28 € | 102,28 € |
| 01.11.2026. | Datika | 105,75 € | 105,75 € |
| 01.11.2026. | Datika | 91,84 € | 91,84 € |
| 01.11.2026. | Datika | 93,23 € | 93,23 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 87,80 € | 87,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 96,70 € | 96,70 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 99,22 € | 99,22 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 102,08 € | 102,08 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 150,06 € | 176,54 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 97,83 € | 97,83 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 97,83 € | 97,83 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 96,05 € | 96,05 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 88,64 € | 88,64 € |
GIGABYTE AMD Ryzen MB A620M DS3H Rev. 1.1, 4*DDR5 DIMM 8000MHz, M.2, RAID, DP/HDMI/VGA, USB 3.2, AM5
GIGABYTE AMD Ryzen MB PRIME A620M H, 2*DDR5 DIMM 6400MHz, M.2, RAID, DP/HDMI, USB 3.2, AM5
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.