Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 10,00 € | 08.11.2026. | |
| Ananas | 11,76 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 11,90 € | 07.11.2026. | |
| Tehnoplus |
12,33 €
|
08.11.2026. | |
| Multicom | 12,90 € | 07.11.2026. | |
| Tehnika | 13,03 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 13,19 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 13,39 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 13,39 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 13,39 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
13,46 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 13,46 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 13,60 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 14,40 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax | 16,00 € | 08.11.2026. | |
| Mobileland | 16,90 € | 08.11.2026. | |
| Mobileland | 17,90 € | 08.11.2026. | |
| Mobileland | 18,90 € | 07.11.2026. |
| Karakteristike | Kapacitet 128GB Interfejs USB 3.2 Gen 1 |
|---|---|
| Kapacitet | 128GB |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Fizičke karakteristike | Boja Crna Napomena Mogućnost nošenja kao privezak za ključeve |
| Boja | Crna |
| Napomena | Mogućnost nošenja kao privezak za ključeve |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 60 meseci |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 13,46 € | 15,84 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 10,00 € | 10,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 14,40 € | 14,40 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 13,03 € | 13,03 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 11,76 € | 11,76 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 08.11.2026. | Mobileland | 16,90 € | 16,90 € |
| 08.11.2026. | Mobileland | 17,90 € | 17,90 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 12,90 € | 12,90 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 13,46 € | 15,84 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 13,03 € | 13,03 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 14,40 € | 14,40 € |
| 07.11.2026. | Mobileland | 16,90 € | 16,90 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 11,76 € | 11,76 € |
| 07.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 07.11.2026. | Mobileland | 19,90 € | 19,90 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 12,90 € | 12,90 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 13,46 € | 15,84 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 13,03 € | 13,03 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 06.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 14,24 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 11,91 € | 11,91 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 05.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 05.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 04.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 04.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 14,24 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 11,91 € | 11,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 14,24 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 11,91 € | 11,91 € |
| 04.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 14,24 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 11,91 € | 11,91 € |
| 03.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 14,24 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 14,24 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 12,33 € | 14,50 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 11,90 € | 11,90 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,39 € | 13,39 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,46 € | 13,46 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,60 € | 13,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 11,91 € | 11,91 € |
| 01.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 01.11.2026. | Mobileland | 18,90 € | 18,90 € |
| 01.11.2026. | Mobileland | 19,90 € | 19,90 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 12,10 € | 12,10 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 11,60 € | 11,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 16,00 € | 16,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 10,00 € | 10,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,19 € | 13,19 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 13,36 € | 13,36 € |
KINGSTON USB DISK DataTraveler Exodia S 128GB USB 3.2 High speed, Swivel cap, Blue
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.