Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
104,54 €
|
08.11.2026. | |
| Multicom | 108,90 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
154,07 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
154,07 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
160,54 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Datika | 163,00 € | 08.11.2026. | |
| Datika |
182,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
192,91 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
192,91 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
192,91 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 194,71 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 198,30 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 198,30 € | 07.11.2026. | |
| Datika |
202,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
212,33 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
212,33 €
|
08.11.2026. |
| rate | mjesečno |
|---|---|
| 3 | 76.00€ |
| 6 | 42.70€ |
| 12 | 21.59€ |
| 24 | 10.92€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 104,54 € | 122,99 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 08.11.2026. | Datika | 202,00 € | 221,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 182,00 € | 230,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 163,00 € | 163,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 07.11.2026. | Datika | 202,00 € | 221,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 182,00 € | 230,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 163,00 € | 163,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 155,23 € | 182,62 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 04.11.2026. | Datika | 182,00 € | 230,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 202,00 € | 221,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 155,23 € | 182,62 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 03.11.2026. | Datika | 182,00 € | 230,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 202,00 € | 221,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 163,00 € | 163,00 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 02.11.2026. | Datika | 182,00 € | 230,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 202,00 € | 221,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 163,00 € | 163,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 122,99 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 235,92 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 171,19 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 214,34 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 226,95 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 154,07 € | 181,26 € |
| 01.11.2026. | Datika | 182,00 € | 230,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 202,00 € | 221,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 163,00 € | 163,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 155,23 € | 182,62 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 212,33 € | 249,80 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 154,07 € | 154,07 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 192,91 € | 192,91 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 192,91 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 212,33 € | 212,33 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 104,54 € | 104,54 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 194,71 € | 194,71 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 108,90 € | 108,90 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 198,30 € | 198,30 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 192,91 € | 192,91 € |
AMD Ryzen 5 9600, 3.8GHz/5.2GHz Max, 6C/12T, Socket AM5, 32MB L3 cache, AMD Wraith Stealth
AMD Ryzen 5 9600 BOX (3.8GHz/5.2GHz Max, 32MB L3 cache) 100-100000718BOX
AMD Ryzen 5 8400F Processor (16MB L3 cache, up to 4.7 GHz, Graphics Card Required)
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.