Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
116,52 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
130,76 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 137,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
141,09 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
141,09 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
141,09 €
|
07.11.2026. | |
| Tehnika | 143,75 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 145,80 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 145,80 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 145,80 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 145,84 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 150,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 150,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 150,00 € | 09.11.2026. | |
| IT Svijet |
170,59 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
174,43 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
177,00 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 181,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 185,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 188,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
208,25 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
228,30 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 237,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
251,39 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
251,39 €
|
13.11.2026. |
| Tip | Auto na akumulator |
|---|---|
| Snaga motora | 2x380W |
| Baterija | 12V 4.5Ah |
| Vreme punjenja baterije | 8-10h |
| Vreme vožnje | 45min |
| Nosivost | Do 30kg |
| Osvetljenje | LED prednja svetla, LED zadnja svetla |
| Ostalo | MP3, USB, Daljinski upravljač, 2 brzine, microSD |
| Dimenzija | 124mm x 75mm x 48mm |
| Boja | Bela |
| Broj sedišta | 1 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| rate | mjesečno |
| 3 | 56.00€ |
| 6 | 31.46€ |
| 12 | 15.91€ |
| 24 | 8.05€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 145,84 € | 145,84 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 116,52 € | 137,08 € |
| 13.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 145,84 € | 145,84 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 12.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 145,84 € | 145,84 € |
| 11.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 145,84 € | 145,84 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 10.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 09.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 08.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 07.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 03.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 02.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 245,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 01.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 137,00 € | 137,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 237,00 € | 237,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 150,00 € | 150,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 188,00 € | 188,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 228,30 € | 268,59 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 174,43 € | 205,21 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 130,76 € | 153,84 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 116,52 € | 137,08 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 141,09 € | 165,99 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 177,00 € | 208,24 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 251,39 € | 295,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 208,25 € | 208,25 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 143,75 € | 143,75 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 145,80 € | 145,80 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.