Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 705,40 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.156,61 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.181,76 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.191,12 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnika | 1.205,64 € | 09.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.211,67 € | 09.11.2026. | |
| Datika |
1.214,00 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.217,02 €
|
09.11.2026. | |
| Datika |
1.240,00 €
|
09.11.2026. | |
| Multicom | 1.251,10 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.304,96 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.331,34 €
|
09.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.339,28 € | 09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.345,19 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.346,41 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.361,98 €
|
09.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.366,35 € | 09.11.2026. | |
| Ananas |
1.370,21 €
|
09.11.2026. | |
| Datika |
1.371,00 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.372,38 €
|
09.11.2026. | |
| Ananas |
1.397,91 €
Provjeren popust |
09.11.2026. | |
| Datika |
1.399,00 €
|
09.11.2026. | |
| Multicom | 1.410,90 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.443,12 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.450,66 €
|
09.11.2026. | |
| Datika | 1.516,00 € | 09.11.2026. | |
| Datika | 1.524,00 € | 09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.562,59 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.624,85 €
|
09.11.2026. | |
| Datika |
1.656,00 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.674,65 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.693,32 €
|
09.11.2026. | |
| Datika | 1.794,00 € | 09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.866,39 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.904,48 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.917,44 €
Stvarni popust 1% |
09.11.2026. | |
| Datika | 1.978,00 € | 09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.980,94 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.009,57 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.195,09 €
|
09.11.2026. | |
| Datika | 2.215,00 € | 09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.238,98 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.620,91 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.650,78 €
|
09.11.2026. |
| Veličina ekrana | 14 inča |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | Full HD+ |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 300-nit, 45% NTSC color gamut |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Core Series 1 |
| Klasa procesora | Intel Core 5 |
| Model procesora | 120U |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Radni takt procesora | 3.8 GHz (5.0 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 10nm |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.200MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel |
| Model grafike | Intel Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Uslovljena garancija | 5 Godina 5 Benefita - Za više informacija posetite www.ewe.rs/dell |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Čitač kartica | SD |
| Napomena | Mogućnost punjenja preko USB-C porta |
| TPM | Da |
| Rezolucija | 0.92 Megapiksela |
| Snimanje videa | 1.280 x 720, 30fps |
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2.5W |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 54Whr |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 314mm x 226.15mm x 18.07mm |
| Masa | 1.69kg |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Platinum Silver |
| AC Adapter (punjač) | 65W |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| rate | mjesečno |
| 3 | 472.33€ |
| 6 | 265.36€ |
| 12 | 134.19€ |
| 24 | 67.86€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.917,44 € | 2.255,81 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.399,00 € | 1.437,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.371,00 € | 1.408,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.240,00 € | 1.274,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.656,00 € | 1.701,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.978,00 € | 1.978,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.214,00 € | 1.247,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.516,00 € | 1.516,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.917,44 € | 2.255,81 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.399,00 € | 1.437,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.524,00 € | 1.524,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.978,00 € | 1.978,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.794,00 € | 1.794,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.516,00 € | 1.516,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.656,00 € | 1.701,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.214,00 € | 1.247,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.240,00 € | 1.274,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.371,00 € | 1.408,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.929,89 € | 2.270,46 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 705,40 € | 705,40 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.371,00 € | 1.408,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.240,00 € | 1.274,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.656,00 € | 1.701,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.214,00 € | 1.247,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.929,89 € | 2.270,46 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 705,40 € | 705,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.929,89 € | 2.270,46 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 705,40 € | 705,40 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.929,89 € | 2.270,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 705,40 € | 705,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 705,40 € | 705,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 705,40 € | 705,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.620,91 € | 3.083,42 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.929,89 € | 2.270,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.331,34 € | 1.566,28 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.304,96 € | 1.535,25 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.562,59 € | 1.838,34 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.181,76 € | 1.390,31 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.156,61 € | 1.360,72 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.980,94 € | 2.330,52 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.399,00 € | 1.437,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.996,00 € | 1.996,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.530,00 € | 1.530,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.656,00 € | 1.701,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.214,00 € | 1.247,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.240,00 € | 1.274,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.371,00 € | 1.408,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.211,67 € | 1.211,67 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.339,28 € | 1.339,28 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.366,35 € | 1.366,35 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.399,00 € | 1.437,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.996,00 € | 1.996,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.530,00 € | 1.530,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.656,00 € | 1.701,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.214,00 € | 1.247,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.240,00 € | 1.274,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.371,00 € | 1.408,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 705,40 € | 705,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.410,90 € | 1.410,90 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.251,10 € | 1.251,10 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 1.370,21 € | 1.535,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.205,64 € | 1.205,64 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 1.663,00 € | 1.663,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
