Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
284,40 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 299,00 € | 07.11.2026. | |
| Ananas |
342,00 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
676,80 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
720,00 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
764,00 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Ananas |
792,90 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
855,00 €
|
13.11.2026. |
| Model | Alfa-Plam Vulkan S |
|---|---|
| Tip | Peć na čvrsto gorivo |
| Stepen iskorišćenja (drva/ugalj) | 85% |
| Toplotna snaga | 4 kW |
| Vrsta goriva | Drvo / Ugalj |
| Zapremina zagrevanja | 67 m³ |
| Površina zagrevanja | 26 m² |
| Dimenzija za instaliranje | Prečnik dimovodnog nastavka: 120 mm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 34 cm x 88,5 cm x 36 cm Dimenzije ložišta: 21 cm x 21 cm x 65 cm |
| Težina | 75 kg |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 764,00 € | 849,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas najniža ikada | 284,40 € | 316,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 284,40 € | 316,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 764,00 € | 849,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 284,40 € | 316,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 849,00 € | 849,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 849,00 € | 849,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 284,40 € | 316,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 284,40 € | 316,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 849,00 € | 849,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 849,00 € | 849,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 284,40 € | 316,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 720,00 € | 800,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 284,40 € | 316,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 792,90 € | 881,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 849,00 € | 849,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 342,00 € | 380,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 855,00 € | 950,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 676,80 € | 752,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 299,00 € | 299,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.