Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
33,28 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 34,79 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 35,57 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 37,81 € | 10.11.2026. | |
| Tehnoplus |
41,65 €
|
13.11.2026. |
| Tip | Tip pegle Pegla na paru Kapacitet rezervoara za vodu 350ml |
|---|---|
| Tip pegle | Pegla na paru |
| Kapacitet rezervoara za vodu | 350ml |
| Osnovne karakteristike | Snaga 3.200W Čišćenje Self-clean (samočišćenje) Dodatne funkcije Anti-Calc System, Dugme za prskanje, Kontrola temperature Ostale osobine Indikator odgovarajuće temperature, Podesiv termostat, Sistem protiv kapanja, Vertikalno peglanje |
| Snaga | 3.200W |
| Čišćenje | Self-clean (samočišćenje) |
| Dodatne funkcije | Anti-Calc System, Dugme za prskanje, Kontrola temperature |
| Ostale osobine | Indikator odgovarajuće temperature, Podesiv termostat, Sistem protiv kapanja, Vertikalno peglanje |
| Ostale karakteristike | Podloga Keramička Pritisak pare 195g/min udar pare, 45g/min konstantan pritisak pare |
| Podloga | Keramička |
| Pritisak pare | 195g/min udar pare, 45g/min konstantan pritisak pare |
| Fizičke karakteristike | Dužina kabla 1.9m Boja Bela-ružičasta Dimenzije 315mm x 144mm x 122mm Težina 1.330g Materijal Keramika, Plastika Pakovanje Merica za vodu |
| Dužina kabla | 1.9m |
| Boja | Bela-ružičasta |
| Dimenzije | 315mm x 144mm x 122mm |
| Težina | 1.330g |
| Materijal | Keramika, Plastika |
| Pakovanje | Merica za vodu |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnika | 34,79 € | 34,79 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 35,57 € | 35,57 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 33,28 € | 39,15 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 35,57 € | 35,57 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 34,79 € | 34,79 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 33,28 € | 39,15 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 35,57 € | 35,57 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 33,28 € | 39,15 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 34,79 € | 34,79 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 35,57 € | 35,57 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 34,79 € | 34,79 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 37,81 € | 37,81 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 33,28 € | 39,15 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 35,57 € | 35,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 41,65 € | 49,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.