Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 84,03 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 88,00 € | 08.11.2026. | |
| Ananas |
89,25 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Tehnoplus |
89,25 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
97,00 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 99,00 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 99,00 € | 07.11.2026. | |
| Ananas |
101,85 €
|
08.11.2026. |
| Model | BGL501EU |
|---|---|
| Tip | Usisivac sa posudom |
| Snaga | 800w |
| Dotatne funkcije | 2xHepa filter |
| Boja | crno - crvena |
| Kapacitet posude | 4L |
| Zakonska saobraznost | 2 godine |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 88,00 € | 88,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 101,85 € | 114,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 89,25 € | 105,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 84,03 € | 84,03 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 101,85 € | 114,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 105,00 € | 105,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 88,00 € | 88,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 89,25 € | 105,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 101,85 € | 114,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 101,85 € | 114,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 89,25 € | 105,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 101,85 € | 114,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 89,25 € | 105,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 88,00 € | 88,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 89,25 € | 105,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 101,85 € | 114,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 88,00 € | 88,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 99,00 € | 99,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 89,25 € | 105,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 99,00 € | 99,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 88,00 € | 88,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 84,03 € | 84,03 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 97,00 € | 114,12 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 105,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 89,25 € | 89,25 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.