Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.089,18 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.090,21 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.090,21 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 1.091,40 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 1.091,40 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.100,02 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 1.122,00 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.122,92 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 1.131,40 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 1.184,60 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 1.264,40 € | 07.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 1.122,00 € | 1.122,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.122,00 € | 1.122,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.122,00 € | 1.122,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.122,00 € | 1.122,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.089,18 € | 1.281,39 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.184,60 € | 1.184,60 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.122,00 € | 1.122,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.091,40 € | 1.091,40 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.131,40 € | 1.131,40 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.122,92 € | 1.122,92 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.100,02 € | 1.100,02 € |
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel i5-13420H/16GB/512GB SSD/Intel UHD/23.8" FHD IPS Touch, 12SC001JYA
Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 Intel Core i5-13420H/16GB DDR5/512GB/Intel UHD Graphics, 13DK003SYA
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 Intel Core i5-14400/16GB DDR5/512GB SSD/Intel UHD Graphics/Win11Pro, 12XD000DYA
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Intel Core i7-13620H/16GB/512GB SSD/Intel UHD/27" FHD, 12SA000BYA
Dell Pro Tower Intel Core i5-14500/16GB/512GB SSD/Integrisana Intel UHD 770/KB+Mouse/NoOS
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 Intel Core Ultra 3 205/16GB/512GB SSD/Integrisana Intel UHD/DVD-RW, 13DM000HYA
HP Pro SFF 400 G9 D93DMET Intel Core i5-14500/16GB/512GB SSD/Integrisana Intel UHD 770/K+M
Dell Pro Tower Essential Core i5-14400 16GB/512GB
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.