Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 169,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
169,00 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
169,00 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Datika |
169,00 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Datika |
169,00 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Multicom | 169,00 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 169,00 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 169,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
183,85 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
183,85 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
183,85 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 185,57 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 185,57 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 185,57 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 261,66 € | 05.11.2026. | |
| IT Svijet |
261,66 €
|
05.11.2026. |
| Operating System | Xiaomi HyperOS 2 (based on Android 15) |
|---|---|
| Display | 6.9" IPS, FHD+ (2340 x 1080), 144 Hz, 700 nits (typical), 850 nits HBM |
| Processor | Snapdragon 685 4G, 8-core, 2.0 GHz, 6 nm |
| RAM memory | 4 GB |
| Internal storage | 128 GB |
| Connectivity | 5G, Dual SIM, Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.4, NFC |
| Main camera | 50MP, 5P lens, f/1.8, Full HD video 30 fps |
| Front camera | 8MP, f/2.0 |
| Battery | 7000 mAh, fast charging 33W (charger not included) |
| Sound | Dolby Atmos |
| Biometrics | Fingerprint sensor, AI facial unlocking |
| Resistance | IP64 (dust and splash water resistant) |
| Dimensions | 171.08 x 82.05 x 8.55 mm; 224 g |
| Sensors | Gyroscope, accelerometer, light sensor, proximity sensor |
| Location | GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 08.11.2026. | Datika | 169,00 € | 189,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 169,00 € | 189,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 169,00 € | 189,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 261,66 € | 307,84 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 261,66 € | 307,84 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 261,66 € | 307,84 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 03.11.2026. | Datika najniža ikada | 159,00 € | 189,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 198,82 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 189,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 183,85 € | 216,29 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 261,66 € | 307,84 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 261,66 € | 261,66 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 185,57 € | 185,57 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.