Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
106,25 €
Lažna akcija |
08.11.2026. | |
| Datika | 109,26 € | 03.11.2026. | |
| PC Gamer | 112,50 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
112,50 €
|
08.11.2026. | |
| Multicom | 199,00 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 200,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
252,00 €
|
08.11.2026. |
| Tip proizvoda | Slušalice |
|---|---|
| Način nošenja | Trake preko glave |
| Preporučena upotreba | Gaming |
| Tip slušalica | Binauralne |
| Boja proizvoda | Crno |
| Kontrolna dugmad | Bluetooth uparivanja, Volume +, Volume - |
| Tip kontrolera | Dugmad |
| Dužina kabla | 1,5 m |
| Tehnologija povezivanja | Bežični |
| Konektor za USB | USB tipa C |
| Bluetooth profili | A2DP, HFP |
| Bluetooth verzija | 5.2 |
| Frekvencijski pojas | 2.402 - 2.480 GHz |
| Maksimalna ulazna snaga | 30 mW |
| Vrsta slušalica prema obliku | Preko ušiju |
| Frekvencija slušalica | 20 - 20000 Hz |
| Impedansa | 32 Ω |
| Osetljivost slušalica | 95 dB |
| Jedinica drajvera | 5 cm |
| Tip drajvera | Dinamički |
| Tip smanjenja šuma | Aktivno |
| Tip mikrofona | Na stalku |
| Frekvencija mikrofona | 100 - 10000 Hz |
| Osetljivost mikrofona | -38 dB |
| Tip usmeravanja mikrofona | Jednosmerni |
| Vrsta baterije | Ugrađene baterije |
| Tehnologija baterije | Litijum-jon (Li-Ion) |
| Trajanje baterije | 1300 mAh |
| Vreme neprekidnoe reprodukcije audia | 30 č |
| Vreme punjenja baterije | 3,5 č |
| Napon baterije | 3,7 V |
| Izvor punjenja | USB |
| Širina | 87 mm |
| Dubina | 27 mm |
| Visina | 97 mm |
| Težina | 410 g |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Ananas najniža ikada | 106,25 € | 125,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 125,00 € | 125,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 106,25 € | 125,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 106,25 € | 125,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 106,25 € | 125,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 109,26 € | 109,26 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 252,00 € | 280,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 106,25 € | 125,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 109,26 € | 109,26 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 200,00 € | 200,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 112,50 € | 112,50 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 199,00 € | 199,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 109,26 € | 109,26 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 125,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 125,00 € | 125,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 112,50 € | 112,50 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 125,00 € | 125,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.