Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
2.498,95 €
|
13.11.2026. | |
| PC Gamer | 2.528,13 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 2.528,13 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 2.599,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
2.762,50 €
|
09.11.2026. |
| Rezolucija | 4K Ultra HD 3840 x 2160p |
|---|---|
| Dijagonala ekrana | 98" (248.9 cm) |
| Tip televizora | LED |
| Boja | Crna |
| Tip osvjetljenja | Mini LED |
| Ambilight tehnologija | Ne |
| Bluetooth | Da |
| Operativni sistem | Google TV |
| Osvježavanje | 144 Hz |
| Wi-Fi | Da |
| Procesor za sliku | ARM Cortex - Quad Core A73 |
| High Dynamic Range (HDR) | Da |
| HDMI priključak | 4 |
| ARC | Da |
| eARC | Da |
| VESA dimenzije | 600 x 500 |
| Osvježavanje ekrana | Osvežavanje: 144 HzVRR opseg: 48 - 288 HzDLG: 288 Hz4K osvežavanj: do 144 Hz |
| Ugao gledanja (H°/V°) | 178° / 178° |
| Smart TV mogućnosti | Hands-free Voice ControlGoogle AssistantChromecastDigital AIMiracastQuick SettingsAI CinemaAI GamingDigital ArtGoogle CastAirPlay 2 |
| HDR | HLGHDR10+Maksimalna HDR osvjetljenost: Do 5500 nita |
| Poboljšavanje jasnoće | AI ClarityMasterAI MotionMasterTransient Response |
| Zvuk | Audio sistem: 2.2 Kanala + B/OAudio by Bang and OlufsenDolby AtmosDTS Premium SoundHi-END zvučniciSurround akustični dizajnBeosonicBang and Olufsen podešavanje zvuka |
| Opis bežične veze | Wi-Fi: Wi-Fi 6Bluetooth 5.4 |
| Pakovanje | Dimenzije ŠxVxD: 238.4 x 21.5 x 143 cmMasa: 80.5 kg |
| Dodatne funkcije | HDMI CECGaming:Game MasterGamebarAMD FreeSync288 VRR Game Accelerator4K osvježavanje |
| Dimenzije bez postolja | ŠxVxD: 216.6 x 123.6 x 5.4 cm |
| Dimenzije sa postoljem | ŠxVxD: 216.6 x 127.2 x 42 cm |
| Masa bez postolja | 57.5 kg |
| Masa sa postoljem | 58.5 kg |
| Dodatno | Dimenzije postolja ŠxD: 188.5 x 42 cmNapajanje / napon: AC 220–240 V, 60 HzPotrošnja: 560 WPotrošnja u Standby režimu: < 0.5 WECO Energy Efficiency |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 13.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 12.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 11.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 10.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 2.762,50 € | 3.250,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 09.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 2.762,50 € | 3.250,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 2.762,50 € | 3.250,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 2.762,50 € | 3.250,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 2.762,50 € | 3.250,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.498,95 € | 2.939,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.528,13 € | 2.528,13 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.599,00 € | 2.599,00 € |
TCL 75C8L C8L SQD-Mini LED TV 75 , 4.032 preciznih zona, WHVA 2.0 Ultra Panel, Bang&Olufsen
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.