Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije | 162,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 183,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 214,00 € | 12.11.2026. | |
| Tehnomax |
329,00 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 338,06 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
341,50 €
|
01.11.2026. | |
| Datika | 348,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 479,00 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 481,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
482,72 €
|
01.11.2026. | |
| Datika | 496,00 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 599,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 737,00 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 799,00 € | 13.11.2026. |
| Otvor blende | F2.85 |
|---|---|
| 35mm Ekvivalentna žižna daljina | 14.27mm |
| Rezolucija fotografije | Do 50MP 50MP: 8192x6144 (4:3) 37MP: 8192x4608 (16:9) 12MP: 4096x3072 (4:3) 9MP: 4096x2304 (16:9) |
| Format fotografije | JPG DNG (može se eksportovati u JPG putem Insta360 aplikacije ili Studija) |
| Format videa | MP4 |
| Režim fotografije | Foto, HDR Foto, Živa Foto, Interval Foto, Starlapse, Burst Foto |
| Režim videa | Osnovni režimi snimanja: Video, PureVideo, FreeFrame Video, Toddler Titan, TimeShift, Timelapse, Loop Recording, Slow Motion Derivativni režimi snimanja: Pre-Snimanje, Interval Video, Tajmer Snimanje |
| Color Preset | Standard, Glow, Selfie, Vivid, NC Film, NC2 Film, CC Film, CC2 Film |
| Težina | Samostalna kamera: 52.9±0.5g (1.9±0.02oz) Action Pod: 108.5±0.5g (3.8oz±0.02oz) |
| Dimenzije (Š × V × D) | Samostalna kamera: 46x45.7x18.3mm (1.8x1.8x0.7in) Sa zaštitom za objektiv: 46x45.7x22.4mm (1.8x1.8x0.9in) Action Pod (zatvoren ekran): 70.4x48.8x33.3mm (2.8x1.9x1.3in) Action Pod (otvoren ekran): 70.4x91.2x33.6mm (2.8x3.6x1.3in) |
| Boja | Arktička Bijela, Ponoćno Crna |
| Video kodiranje | H.264, H.265 |
| Maks. Bitrate videa | 180Mbps |
| Žiroskop | 6-osni |
| Bluetooth Slušalice | Mic Air DJI Mic Mini DJI Mic 2 Apple AirPods 4 Apple AirPods Pro 2 Redmi Buds 5 Pro vivo TWS 2 |
| Režim prenosa uživo | / |
| Vrijednost ekspozicije | ±4EV |
| ISO Opseg | 100–6400 |
| Brzina zatvarača | Foto: 1/8000–120s Video: 1/8000– do granice frejmova po sekundi |
| Balanas bijele boje | Auto, 2000-10000K |
| Audio Režimi | Auto Redukcija Šuma Vjetra (dva nivoa), Poboljšanje Glasa, Originalni Audio |
| Audio Format | 48 kHz, 32bits, AAC |
| Bluetooth | BLE 5.4 |
| Wi-Fi | Samostalna Kamera: 2.4GHz 802.11b/g/n/ax 5GHz 802.11a/n/ac/ax Action Pod: 2.4GHz 802.11b/g/n/ax |
| USB | USB-C 2.0 |
| Memorija | microSD kartica potrebna, podržava do 2TB |
| Kapacitet baterije | Samostalna Kamera: 500mAh Action Pod: 1450mAh |
| Metod punjenja | Samostalna Kamera: putem Action Pod Action Pod: USB-C |
| Vrijeme rada | Samostalna Kamera: 70 min Samostalna Kamera + Action Pod: 200 min *Testirano u laboratorijskim uslovima na 77°F (25°C) pri 1080p24fps u Video Režimu, sa Endurance Mode uključenim i ekranom i Wi-Fi isključenim. Vrijeme rada može varirati u različitim uslovima. |
| U pakovanju | 1x GO Ultra kamera, 1x kućište, 1x Mini 2u1 tronožac, 1x pivot nosač, 1x quick release nosač, 1x USB-C kabal, 1x magnetni privjezak i kopča, 1x sigurnosni kabal |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 599,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 13.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 737,00 € | 737,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 183,00 € | 183,00 € |
| 13.11.2026. | Datika najniža ikada | 162,00 € | 162,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 348,00 € | 348,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 599,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 12.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 214,00 € | 214,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 737,00 € | 737,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 183,00 € | 183,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 162,00 € | 162,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 348,00 € | 348,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 599,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 11.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 214,00 € | 214,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 162,00 € | 162,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 348,00 € | 348,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 737,00 € | 737,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 183,00 € | 183,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 649,99 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 10.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 214,00 € | 214,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 162,00 € | 162,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 348,00 € | 348,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 649,99 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 09.11.2026. | Datika | 214,00 € | 214,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 737,00 € | 737,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 183,00 € | 183,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 162,00 € | 162,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 348,00 € | 348,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 649,99 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 08.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 737,00 € | 737,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 183,00 € | 183,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 214,00 € | 214,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 162,00 € | 162,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 348,00 € | 348,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 599,00 € | 649,99 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 07.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 481,00 € | 481,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 496,00 € | 496,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 329,00 € | 365,55 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 03.11.2026. | Datika | 748,00 € | 748,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 218,00 € | 218,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 164,00 € | 164,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 362,00 € | 362,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 02.11.2026. | Datika | 748,00 € | 748,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 218,00 € | 218,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 164,00 € | 164,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 362,00 € | 362,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
| 01.11.2026. | Datika | 748,00 € | 748,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 185,00 € | 185,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 218,00 € | 218,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 164,00 € | 164,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 362,00 € | 362,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 799,00 € | 799,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 482,72 € | 567,91 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 341,50 € | 401,76 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 338,06 € | 338,06 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 649,99 € | 649,99 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.