Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 187,12 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
301,41 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 313,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
327,00 €
|
13.11.2026. |
| Tip kamere | IP |
|---|---|
| Rezolucija senzora | 8 Megapiksela |
| Veličina | 1/2.7 inča |
| Tip senzora | CMOS |
| Uglovi snimanja | 2.8mm: 132°×111°×58° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 100°×87°×49° (diagonal x horizontal x vertical) |
| Osvetljenje | 0 Lux sa Illuminator on, 0.008Lux/F1.6, 0.0008 [email protected] |
| Fokusna daljina | 2.8mm~3.6mm |
| Fokusni koeficijent | F1.6 |
| Rezolucija videa | 1.280 x 720 (HD 720p), 2.688 x 1.520, 2.304 x 1.296, 1.920 x 1.080, 3.072 x 2.048, 1.280 x 960 (1.3M), 3.072 x 1.728, 704 x 576 (D1), 704 x 480 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 352 x 240 (CIF), 2.560 x 1.440 (4M), 3.840 x 2.160, 2.880 x 1.620 |
| Frame rate | 1~25/30fps (2.688 x 1.520), 1~20fps (3.840 x 2.160) |
| Podržani video formati | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG, Smart H.264+, Smart H.265+ |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Podržani audio formati | G.726, PCM, G.711a, G.711Mu |
| Protok žične mreže | RJ-45 (10/100Mbps Base-T) |
| Protokoli | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IPv6, HTTP, FTP, NTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, IGMP, Multicast, SFTP, RTMP |
| Snimanje | Auto gain control, Video tampering, BLC, HLC, WDR, 3D NR, Intelligent monitoring, voltage detection |
| RAM | 256MB |
| Interna | 128MB |
| Podržane memorijske kartice | MicroSD (do 256GB), NAS |
| Ostalo | 802.1x, Video encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade, Firmware encryption, IP/MAC filtering, Syslog |
| Dimenzije | Φ121.9 mm × 99.1 mm |
| Masa | 480g |
| Boja | Bela |
| Napomena | IP67 sertifikovano vodootporno kućište |
| Tip kućišta | Eyeball |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 187,12 € | 187,12 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 12.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 11.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 10.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 09.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 08.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 07.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 03.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 02.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 301,41 € | 354,60 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 187,12 € | 187,12 € |
| 01.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 327,00 € | 363,34 € |
DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 8MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball Network kamera
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.