Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Games.co.me najjeftinije | 414,99 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
427,03 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 440,20 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 442,40 € | 13.11.2026. | |
| Datika |
449,00 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 452,50 € | 07.11.2026. | |
| Tehnoplus |
508,00 €
|
13.11.2026. |
| Kategorija | Laptop |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 |
| Boja | Black |
| Broj (RAM) slotova | 1 |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Dijagonala ekrana | 15.6" |
| Gaming | Ne |
| Grafička karta | Integrisana |
| Hard disk slotovi | 1 |
| Keš memorija procesora | 24MB L3 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 3 |
| Maksimalna memorija (RAM) | 32GB |
| Memorija (RAM) | 8GB Integrisano |
| Model grafičke karte | Intel Iris Xe Graphics |
| Model procesora | 5625U |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Da |
| Proizvođač | Acer, ACER |
| Radna Frekfencija procesora | 3.4 GHz (4.60 GHz) |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1200 |
| Slovni raspored tastera | YU |
| SSD interfejs | PCI Express 4.0 x4 |
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| Tip (RAM) memorije | DDR5 |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Tip panela | IPS |
| Tip procesora | AMD Ryzen 3 |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 13.11.2026. | Games.co.me najniža ikada | 414,99 € | 414,99 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 12.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 11.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 10.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 09.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 08.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 07.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 06.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 05.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 03.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 03.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 02.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 02.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 440,20 € | 440,20 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 427,03 € | 502,39 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 508,00 € | 635,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 452,50 € | 452,50 € |
| 01.11.2026. | Datika | 449,00 € | 461,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 414,99 € | 414,99 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 442,40 € | 442,40 € |
LAPTOP ACER ASPIRE LITE AL15-46P-R1KH R3-5400U/8/512GB
Acer laptop Aspire 15 Lite NX.JXTEX.002, 15.6" IPS Full HD, AMD Ryzen 3 5400U, 16GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Linux
LAPTOP ASUS VIVOBOOK R3-7320U/8/512GB NOT25992 SILVER
Acer Aspire Lite 15 AL15-41P – 15,6"
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM R3-30/8/512GB 82XQ01NVYA+ADAPTER
LAPTOP ACER ASPIRE LITE AL15-49P-R0BZ R5-7430U/8/512GB
LAPTOP DELL VOSTRO 3525 15.6' RYZEN 3 5425U/8GB/256GB SSD 5Y5B
Pro 15 Essential PV15255 15.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 3 7320U 8GB 512GB SSD laptop
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.