Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
192,39 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 196,02 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 198,82 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 209,00 € | 13.11.2026. | |
| Ananas |
233,75 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
233,75 €
|
13.11.2026. |
| Tip | Robot za pranje prozora |
|---|---|
| Vrsta usisivača | Usisivač za čišćenje stakla |
| Usisna snaga | 5.000Pa (max) |
| Vakuum | 5.000Pa |
| Nivo buke | 62dB(A) |
| Baterija | Li-Ion, do 40min rada |
| Dodatne funkcije | LED indikator, 5 režima rada, Fast, Intensive, Spot, Finishing, Automatsko nanošenje sredstva za čišćenje, Ručno |
| Napomena | 2 rotirajuća diska, Minimalna površina prozora: 35cm x 35cm |
| Podržane tehnologije | Detekcija okvira i ivica |
| Dodatna oprema | Daljinski upravljač, Rezervna baterija održava prijanjanje na staklu pri nestanku struje |
| Boja | Belo-žuta |
| Dimenzije | 292mm x 160mm x 71mm |
| Težina | 1.1kg |
| Pakovanje | Daljinski upravljač, 3 para mikrofiber krpa, RM 503 125ml |
| Dužina kabla | 5m |
| Zapremina | 70ml |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 233,75 € | 275,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 192,39 € | 226,34 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 12.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 233,75 € | 275,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 233,75 € | 275,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 11.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 233,75 € | 275,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 10.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 233,75 € | 275,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 233,75 € | 275,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 275,00 € | 275,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 209,00 € | 209,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 233,75 € | 275,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 196,02 € | 196,02 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 192,39 € | 226,34 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 198,82 € | 198,82 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.