Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
24,83 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| PC Gamer | 25,16 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 25,28 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 27,47 € | 12.11.2026. | |
| IT Svijet |
32,66 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
32,66 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnika | 34,14 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 34,91 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 34,91 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 35,09 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 35,09 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 38,60 € | 12.11.2026. | |
| Datika | 38,60 € | 12.11.2026. | |
| Datika | 38,60 € | 11.11.2026. | |
| Datika | 38,60 € | 11.11.2026. |
| Tip | Aktivni |
|---|---|
| Vrsta | Zvučnici za računar |
| Sistem | 2.1 |
| Snaga subwoofera | 8W |
| Frekventni opseg | 40Hz - 160kHz |
| Odnos signal-šum (SNR) | 70dB |
| Prečnik drajvera | 4 inča |
| Materijal kućišta | Drvo |
| Snaga satelita | 2 x 3.5W |
| Žična povezivost | 3.5mm |
| 3.5mm | 2 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Upravljanje | Analogni potenciometar |
| Boja | Crna |
| Dimenzije subwoofera (ŠxVxD) | 216mm x 145mm x 158mm |
| Dimenzije prednjih satelita (ŠxVxD) | 84mm x 130mm x 90mm |
| Masa subwoofera | 1.300g |
| Masa prednjih satelita | 2 x 700g |
| Pakovanje | 3.5mm audio kabl |
| Stanje | Nekorišćeno |
| rate | mjesečno |
| 3 | 13.33€ |
| 6 | 7.49€ |
| 12 | 3.79€ |
| 24 | 1.92€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 24,83 € | 29,21 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 12.11.2026. | Datika | 27,47 € | 27,47 € |
| 12.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 12.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 11.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 11.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 09.11.2026. | Datika | 27,47 € | 27,47 € |
| 09.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 09.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 08.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 08.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 04.11.2026. | Datika | 27,47 € | 27,47 € |
| 04.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 04.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 24,83 € | 29,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 32,66 € | 38,42 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 34,14 € | 34,14 € |
| 03.11.2026. | Datika | 27,47 € | 27,47 € |
| 03.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 03.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 03.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 03.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 25,16 € | 25,16 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 34,91 € | 34,91 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 37,56 € | 37,56 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 27,31 € | 32,13 € |
| 02.11.2026. | Datika | 27,47 € | 27,47 € |
| 02.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 02.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 02.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 02.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 37,56 € | 37,56 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 27,31 € | 32,13 € |
| 01.11.2026. | Datika | 27,47 € | 27,47 € |
| 01.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 01.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 01.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 01.11.2026. | Datika | 38,60 € | 38,60 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 25,28 € | 25,28 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 27,68 € | 27,68 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 35,09 € | 35,09 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 38,40 € | 38,40 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 38,40 € | 38,40 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 35,92 € | 42,26 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 35,92 € | 42,26 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 27,31 € | 27,31 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.