Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 575,35 € | 10.11.2026. | |
| Datika |
581,00 €
|
12.11.2026. | |
| Multicom | 758,70 € | 07.11.2026. | |
| Tehnomax |
765,00 €
|
13.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 575,35 € | 575,35 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 09.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 07.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 03.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 01.11.2026. | Datika | 581,00 € | 596,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 765,00 € | 900,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 758,70 € | 758,70 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 575,35 € | 575,35 € |
HP 15-fd0138nm D0MC4EA laptop
MSI Laptop Modern 15 F1MG-652XHR 15,6" IPS Core7, 150U, 16/512GB
HP 250R G9 AD2Q1ET laptop
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.