Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
82,20 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
84,94 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 87,74 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
89,06 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
98,31 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
103,08 €
|
08.11.2026. |
| Povezivost tastature | Bežična |
|---|---|
| Tip povezivosti tastature | Bluetooth®, Logi Bolt USB receiver |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Dodatni tasteri | 10 programabilnih Fn tastera |
| Domet | Do 10m |
| Napajanje | 2x AAA baterije |
| Dimenzije | 279mm x 124mm x 16mm |
| Masa | 415g |
| Boja | Crna |
| Napomena | Tihi tasteri |
| Ostalo | Povezivanje do 3 uređaja, Slim |
| Miš | Senzor Optički Povezivost Bežična Interfejs Bluetooth®, Logi Bolt USB receiver Broj tastera 3 Domet Do 10m Baterija 1xAA Oblik Prilagođen za obe ruke Dimenzije 106.7mm x 58.7mm x 26.62mm Masa 76g Boja Crna |
| Senzor | Optički |
| Povezivost | Bežična |
| Interfejs | Bluetooth®, Logi Bolt USB receiver |
| Broj tastera | 3 |
| Baterija | 1xAA |
| Oblik | Prilagođen za obe ruke |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 82,20 € | 96,71 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 03.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 03.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 87,74 € | 87,74 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 109,24 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 114,53 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 104,78 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 99,93 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 82,20 € | 96,71 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 98,31 € | 98,31 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 84,94 € | 84,94 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 89,06 € | 89,06 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 103,08 € | 103,08 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.