Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
193,56 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 195,37 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 197,18 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 203,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnoplus |
204,00 €
|
08.11.2026. |
| Ekran | 11″ IPS, 1920 × 1200, 90 Hz |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 680, osmojezgarni |
| Memorija | 4 GB RAM / 128 GB |
| Proširenje | microSD do 2 TB |
| Baterija | 10100 mAh |
| Punjenje | Honor SuperCharge 22,5 W |
| Kamere | 5 MP zadnja, 5 MP prednja |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB-C |
| Dimenzije | 256,97 × 168,46 × 7,25 mm, 495 g |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 08.11.2026. | Datika | 203,00 € | 203,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 193,56 € | 227,72 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 07.11.2026. | Datika | 203,00 € | 203,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 193,56 € | 227,72 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 193,56 € | 227,72 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 193,56 € | 227,72 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 193,56 € | 227,72 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 193,56 € | 227,72 € |
| 03.11.2026. | Datika | 203,00 € | 203,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 02.11.2026. | Datika | 203,00 € | 203,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 195,37 € | 195,37 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 204,00 € | 255,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 203,00 € | 203,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 193,56 € | 227,72 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 197,18 € | 197,18 € |
Tablet Honor Pad X8a Kids Edition 11" 4/128GB WiFi Android Gray
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.