Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 921,43 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.165,52 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.203,53 €
|
13.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.218,47 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 1.218,47 € | 13.11.2026. | |
| Datika |
1.253,00 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 1.264,40 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 1.264,40 € | 07.11.2026. | |
| Datika |
1.352,00 €
|
12.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.469,50 €
|
13.11.2026. |
| Proizvođač | HP |
|---|---|
| Model / oznaka | BT0S4EA |
| Tip proizvoda | Laptop |
| Potvrđene karakteristike | HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 Core7 150U/1TB/24GB/Integrated/14" 2K Touch IPS/NoOS/Glacier Silver/US |
| rate | mjesečno |
| 3 | 477.33€ |
| 6 | 268.16€ |
| 12 | 135.61€ |
| 24 | 68.58€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet | 1.165,52 € | 1.371,20 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 921,43 € | 921,43 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 1.165,52 € | 1.371,20 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 921,43 € | 921,43 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.253,00 € | 1.287,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.352,00 € | 1.389,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.264,40 € | 1.264,40 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.218,47 € | 1.218,47 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.287,38 € | 1.514,56 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.203,53 € | 1.415,92 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.469,50 € | 1.728,82 € |
HP ProBook 4 G1iR 14 Core7 150U/16GB/1TB SSD/14" WUXGA IPS/Integrated Intel® Graphics/NoOS/Backlit YU/Silver
HP ProBook 4 G1iR 16 Core7 150U/16GB/1TB SSD/Integrated Intel® Graphics/16" WUXGA IPS/NoOS/Backlit YU/Silver
Pro 14 Essential PV14250 14 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 512GB SSD Backlit Win11Pro laptop
HP OmniBook 5 16-ba1007nm Core i5-1334u/1TB/16GB/Integrated/NoOS/16 2K/Glacier Silver/Backlit
16 DC16251 16 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro metalni silver laptop
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.