Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 219,00 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 219,00 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 219,00 € | 08.11.2026. | |
| Datika |
279,00 €
Provjeren popust |
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 279,00 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 279,00 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 289,00 € | 07.11.2026. | |
| Tehnika | 290,84 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
290,84 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
299,00 €
|
08.11.2026. |
| Kapacitet baterije (mAh) | 5520 mAh |
|---|---|
| Slušalice u paketu | Ne |
| Masa (g) | 178g |
| NFC | Da |
| Radio/MP player | Ne |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2392 |
| SD slot | Yes |
| Otporan na vodu i prašinu | IP66 |
| Boja detaljni opis | Mat ljubicasta |
| Boja | Ljubičasta |
| Broj jezgara | Octa Core |
| Blic | Da |
| LTE | Da |
| Operativni sistem | Android |
| RAM | 8 GB |
| Brzina procesora | 4x2.4 GHz & 4x1.8 GHz |
| Baterija integrisana | Da |
| Bluetooth | Yes, Version 5.1 |
| Rezolucija glavne kamere | 108 MP + 8 MP |
| Prednja kamera | 20 MP |
| Procesor | Snapdragon |
| Interna memorija | 256 GB |
| Veličina SIM kartice | Nano SIM |
| Broj SIM slotova | 2 |
| Rezolucija video snimka glavne kamere | 4K |
| Dimenzija (WxHxD mm) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Format ekrana | 20:9 |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| Veličina ekrana | 6.77" |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Vrsta USB-a | Type-C |
| WiFi | Da |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 279,00 € | 329,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 219,00 € | 219,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 299,00 € | 329,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 299,00 € | 329,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 290,84 € | 290,84 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 290,84 € | 342,16 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 289,00 € | 289,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 299,00 € | 329,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 279,00 € | 279,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 219,00 € | 219,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 351,77 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 299,00 € | 299,00 € |
Xiaomi Mobilni telefon Redmi Note 15 Pro 4G 8/256GB, Crni + adapter
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.