Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije | 62,62 € | 11.11.2026. | |
| Datika | 98,80 € | 11.11.2026. | |
| Tehnika | 109,47 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 113,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 113,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 114,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
115,23 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 117,38 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 117,38 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 119,05 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 121,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 121,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
123,84 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 129,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 129,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 129,20 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 148,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
200,09 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 203,86 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 212,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
217,07 €
|
13.11.2026. |
| Senzor | Tip kamere: IP Rezolucija senzora: 2 Megapiksela Veličina: 1/3" Tip senzora: CMOS Uglovi snimanja: 2.8mm: 120°×100°×53° (diagonal x horizontal x vertical) Osvetljenje: 0 Lux sa Illuminator on, 0.0025Lux/F2.0 (crno-belo), 0.025Lux/F2.0 (u boji) |
|---|---|
| Sočivo | Fokusna daljina: 2.8mm Fokusni koeficijent: F2.0 |
| Snimanje videa | Rezolucija videa: 1.920 x 1.080 Frame rate: 25/30fps Podržani video formati: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+ |
| Audio | Mikrofon: Ugrađen |
| Žična mreža | Protok žične mreže: 10/100 Base-T Protokoli: ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP |
| Bežična mreža | Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Dodatne funkcije | Snimanje: 3D NR, BLC, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka, DWDR, Video tampering |
| Memorija | RAM: 64MB Interna: 16MB Podržane memorijske kartice: MicroSD (do 256GB) |
| Zaštita | Ostalo: generation and importing of X.509 certification, account lockout, configuration encryption, Digest, HTTPS, security logs, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade, Video encryption, WSSE |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 166.2mm x 128.6mm x 70mm Masa: 0.48kg Boja: Bela Napomena: IP67 sertifikovano vodootporno kućište Tip kućišta: Bullet |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 13.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 12.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 11.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 98,80 € | 98,80 € |
| 11.11.2026. | Datika najniža ikada | 62,62 € | 62,62 € |
| 11.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 10.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 09.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 08.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 07.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 98,80 € | 98,80 € |
| 07.11.2026. | Datika | 62,62 € | 62,62 € |
| 07.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 04.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 04.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 03.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 98,80 € | 98,80 € |
| 03.11.2026. | Datika | 62,62 € | 62,62 € |
| 03.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 02.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 02.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 98,80 € | 98,80 € |
| 02.11.2026. | Datika | 62,62 € | 62,62 € |
| 02.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 135,56 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 235,40 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 01.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 01.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 121,00 € | 121,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 148,00 € | 148,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 129,00 € | 129,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 98,80 € | 98,80 € |
| 01.11.2026. | Datika | 62,62 € | 62,62 € |
| 01.11.2026. | Datika | 114,00 € | 114,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 113,00 € | 113,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 119,05 € | 119,05 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 123,84 € | 137,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 217,07 € | 241,19 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 115,23 € | 115,23 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 200,09 € | 200,09 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 129,20 € | 129,20 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 117,38 € | 117,38 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 203,86 € | 203,86 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 109,47 € | 109,47 € |
| 01.11.2026. | Datika | 212,00 € | 212,00 € |
DAHUA IPC-HDBW1430DE-SW-0360B 4MP IR Fixed-focal Wi-Fi Dome Network kamera 3.6mm 4MP Wi‑Fi
DAHUA IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 6MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball Network kamera
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.