Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 27,60 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 27,60 € | 07.11.2026. | |
| Games.co.me | 27,99 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 28,56 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 31,04 € | 08.11.2026. |
| Tip | Bežične naglavne slušalice |
|---|---|
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Bežični domet | Do 15 m |
| Prečnik zvučnika | 40 mm dinamički drajveri |
| Frekventni opseg | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedansa | 32 Ω |
| Kapacitet baterije | 400 mAh (litijum-polimer) |
| Trajanje baterije | Do 53 sata (pri 50% jačine zvuka) |
| Vrijeme punjenja | Oko 2 sata |
| Brzo punjenje | 10 minuta punjenja omogućava do 4 sata reprodukcije |
| Priključak za punjenje | USB Type-C |
| Mikrofon | Ugrađen (HD kvalitet poziva) |
| Podrška za glasovne komande | Da |
| Bass Boost | Da, taster za pojačani bas |
| Dizajn | Sklopiv |
| Dimenzije | 186 × 167 × 69,5 mm |
| Masa | 179 g |
| Sadržaj pakovanja | Slušalice, USB Type-C kabl za punjenje, 3,5 mm audio kabl, korisničko uputstvo |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 31,04 € | 31,04 € |
| 08.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 27,60 € | 27,60 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 07.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 06.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 05.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 04.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 03.11.2026. | Datika | 31,04 € | 31,04 € |
| 03.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 02.11.2026. | Datika | 31,04 € | 31,04 € |
| 02.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 28,56 € | 28,56 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 27,60 € | 27,60 € |
| 01.11.2026. | Datika | 31,04 € | 31,04 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
| 01.11.2026. | Games.co.me | 27,99 € | 27,99 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.