Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 4.152,72 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 4.152,72 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 4.592,00 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 4.791,60 € | 07.11.2026. |
| Vrsta printera | Large Format |
|---|---|
| NFC | Ne |
| Najveća brzina štampe (str/min) | 116 str/h |
| Format | 44" |
| WiFi | Ne |
| Štampa u boji | Da |
| Funkcija printera | Printer |
| Memorija | 129 GB |
| Potrošni materijal | P2V27A HP 731 DesignJet Printhead, P2V62A HP 730 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge, P2V66A HP 730 130-ml Gray DesignJet Ink Cartridge, P2V63A HP 730 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge, P2V65A HP 730 130-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge, |
| LAN | Da |
| Rezolucija štampe | 2400 |
| rate | mjesečno |
| 3 | 1 628.00€ |
| 6 | 914.61€ |
| 12 | 462.50€ |
| 24 | 233.91€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 07.11.2026. | Datika | 4.592,00 € | 4.592,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 04.11.2026. | Datika | 4.592,00 € | 4.592,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 03.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 03.11.2026. | Datika | 4.592,00 € | 4.592,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 4.592,00 € | 4.592,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 01.11.2026. | Datika | 4.592,00 € | 4.592,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
| 01.11.2026. | Datika | 4.592,00 € | 4.592,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 4.791,60 € | 4.791,60 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 4.152,72 € | 4.152,72 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.