Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
2.426,68 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnika | 2.452,62 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 2.464,88 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 2.849,00 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 2.889,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
2.980,10 €
|
13.11.2026. |
| Tip | Education Interactive Flat Panel |
|---|---|
| Veličina ekrana | 75 inča |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
| Pozadinsko osvetljenje | Direct LED |
| Touchscreen | IR Multi-touch do 55 tačaka dodira |
| Nativni kontrast | 1.200:1 |
| Osvetljenje | 400 nita |
| Odziv | 8ms |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Ostalo | Anti-glare, 72% NTSC color gamut |
| Operativni sistem | Android 13 |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Google Play Store |
| Procesor | ARM Cortex A73 quad core + A53 quad core |
| Radni takt procesora | 2.2GHz + 2.0GHz |
| Grafički procesor | Mali-G52 |
| RAM memorija | 8GB |
| Unutrašnja memorija | 128GB |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 Out, 3x HDMI 2.0 In |
| USB priključci | 1x USB 2.0 (Tip A), 3x USB 3.0 (tipA), 1x USB tip C (podržava DP režim) |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Audio ulaz | 3.5mm |
| Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2x 18W + 25W |
| Montiranje na zid | VESA 600mm x 600mm |
| Masa | 45.8kg |
| Boja | Crna |
| Pakovanje | Naponski kabl, Daljinski upravljač, 2x Stylus (olovka), Baterije, Uputstvo za rad, VESA set za montiranje na zid |
| Kamera | 8.0 megapiksela |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| rate | mjesečno |
| 3 | 961.33€ |
| 6 | 540.07€ |
| 12 | 273.11€ |
| 24 | 138.12€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 2.426,68 € | 2.854,92 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 2.452,62 € | 2.452,62 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 2.464,88 € | 2.464,88 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 2.908,79 € | 2.908,79 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.889,00 € | 2.889,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 2.849,00 € | 2.849,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 2.980,10 € | 3.506,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.863,71 € | 3.369,07 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.894,32 € | 2.894,32 € |
HISENSE 75 inča 75MR6DE 4K UHD LED 350 nita Interactive Display sa kamerom
HISENSE 75 inča 75GM50D 4K UHD 500 nita Digital Signage Display - 18/7 Operation 75GM50D Android 11 3GB/32GB
HISENSE 75 inča 75DM66D 4K UHD 500 nita Digital Signage Display - 24/7 Operation
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.