Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije | 175,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 202,55 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 211,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 246,99 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 252,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
452,15 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 466,09 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 468,42 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 480,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
500,94 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 522,70 € | 07.11.2026. |
| Tip kamere | IP |
|---|---|
| Rezolucija senzora | 5 Megapiksela |
| Veličina | 1/2.7 inča |
| Tip senzora | CMOS |
| Uglovi snimanja | 6mm: 66°×53°×40° (diagonal x horizontal x vertical), 2.8mm: 129°×98°×71° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 101°×77°×56° (diagonal x horizontal x vertical) |
| Osvetljenje | 0.0003Lux/F1.0 |
| Fokusna daljina | 2.8mm~3.6mm~6mm |
| Fokusni koeficijent | F1.0 |
| Rezolucija videa | 2.304 x 1.296 (3M), 2304 × 1296, 2.592 x 1.944 (5M), 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 1.280 x 960 (1.3M), 704 x 576 (D1), 704 x 480 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 352 x 240 (CIF), 1.280 x 720 (HD 720p) |
| Frame rate | 1 ~ 20/25/30fps |
| Podržani video formati | MJPEG, Smart H.265+, AVC/H.264, H.264B, H.264H, H.264 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Podržani audio formati | PCM, G.726, G.723, G.711a, G.711Mu |
| Protok žične mreže | 10/100Mbps |
| Protokoli | IPv4, ARP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, FTP, NTP, SMTP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, Multicast, ICMP, RTMP, SAMBA, IPv6, SFTP |
| Snimanje | 3D NR |
| RAM | 512MB |
| Interna | 128MB |
| Podržane memorijske kartice | MicroSD (do 256GB) |
| Ostalo | Video encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, generation and importing of X.509 certification, HTTPS, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade, IP/MAC filtering, Syslog, 802.1x, Firmware encryption |
| Dimenzije | 288.4mm x 94.4mm x 84.7mm |
| Masa | 1kg |
| Boja | Bela |
| Tip kućišta | Bullet |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 13.11.2026. | Datika najniža ikada | 175,00 € | 175,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 12.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 11.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 10.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 09.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 08.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 07.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 04.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 03.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 02.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 452,15 € | 531,94 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 522,70 € | 522,70 € |
| 01.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 252,00 € | 252,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 480,00 € | 480,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 211,00 € | 211,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 468,42 € | 468,42 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 500,94 € | 556,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 202,55 € | 202,55 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 466,09 € | 466,09 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 246,99 € | 246,99 € |
| 01.11.2026. | Datika | 175,00 € | 175,00 € |
DAHUA IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135 8MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network kamera, 2.7-13.5 mm, PoE, IP67
DAHUA IPC-HFW2649T-ZAS-IL 6MP Smart Dual Light Vari-focal Bullet WizSense Network kamera 2.7-13.5 mm IP67
DAHUA IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO 4MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network kamera 2.8mm IP67 PoE
DAHUA IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX 4MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet 4G Solar Power Network kamera 3.6 mm 512 GB IP67
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.