Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.355,20 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 1.383,93 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.390,88 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 1.396,75 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.409,32 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 1.424,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 1.449,50 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 2.543,30 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.603,64 €
|
13.11.2026. | |
| Datika |
2.653,00 €
|
13.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 13.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 12.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 11.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 10.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 09.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.603,64 € | 3.063,11 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.653,00 € | 2.725,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.449,50 € | 1.449,50 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.390,88 € | 1.390,88 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.409,32 € | 1.409,32 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 2.543,30 € | 2.543,30 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.355,20 € | 1.594,35 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.396,75 € | 1.396,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.383,93 € | 1.383,93 € |
ASUS TUF Gaming FX607VJR-TU307 laptop
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJR-TU295 NOT26896 laptop
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ – 16"
ASUS TUF Gaming A16 FA608UHI-TU126 gaming laptop
Lenovo LOQ 15ARP10E – 15,6"
LAPTOP ASUS TUF I5-14450HX/16GB/512GB/RTX 5060 FX608JMR-RV141
Asus Vivobook 16 V3607VU-RP137 – 16"
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.