Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
134,64 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 159,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
165,72 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 167,27 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
187,73 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 189,49 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 191,24 € | 08.11.2026. | |
| Tehnoplus |
191,25 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
191,62 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 193,41 € | 04.11.2026. | |
| IT Svijet |
216,21 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
292,60 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
490,75 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 501,05 € | 08.11.2026. | |
| Ananas |
537,92 €
|
08.11.2026. |
| Naziv | Tesla Q32H665BHV QLED TV 32 |
|---|---|
| Tip | QLED TV |
| EAN | 8606034706646 |
| Veličina ekrana | 32" (81 cm) |
| Tehnologija ekrana | QLED (VA) |
| Rezolucija | 1366 x 768 (HD) |
| Osvežavanje ekrana | 60 Hz |
| Osvetljenost | 240 cd/m² |
| Dinamički kontrast | 3000:1 |
| Ugao gledanja | 170° / 170° |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Operativni sistem | VIDAA OS |
| Procesor | Quad Core ARM Cortex-A53 (1.5 GHz) |
| Bežično povezivanje | Wi-Fi 2.4 GHzApple AirPlayMiracast |
| Tip tunera | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Audio snaga | 2 x 10 W (Box zvučnici) |
| Tehnologija zvuka | Dolby Processing |
| Priključci | 2x HDMI 2.02x USBLAN (RJ-45)CI+RF ulazLNB ulazComposite AV ulazDigitalni optički audio izlaz (SPDIF)Izlaz za slušalice |
| Dimenzije sa postoljem | 716 x 465 x 176 mm |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 08.11.2026. | Ananas najniža ikada | 134,64 € | 158,40 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 537,92 € | 602,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 191,25 € | 225,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 134,64 € | 158,40 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 537,92 € | 602,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 191,25 € | 225,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 134,64 € | 158,40 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 537,92 € | 602,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 134,64 € | 158,40 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 537,92 € | 602,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 134,64 € | 158,40 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 537,92 € | 602,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 193,41 € | 193,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 193,41 € | 193,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 193,41 € | 193,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 03.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 193,41 € | 193,41 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 134,64 € | 158,40 € |
| 02.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 537,92 € | 602,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 193,41 € | 193,41 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
| 01.11.2026. | Datika | 159,00 € | 159,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 165,72 € | 194,96 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 216,21 € | 254,36 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 490,75 € | 577,35 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 191,62 € | 225,44 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 292,60 € | 344,24 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 187,73 € | 220,86 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 167,27 € | 167,27 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 189,49 € | 189,49 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 193,41 € | 193,41 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 501,05 € | 501,05 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 191,24 € | 191,24 € |
Tesla Q40E665BFV QLED TV 40 full HD, VIDAA OS smart, Hotel mode, Air Play, Miracast, DVB-T2/C/S2
TCL 32S5L QLED TV 32" Full HD, Android smart TV, HDR10, DVB-T2/C/S2
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.