Gigabyte GP-UD850GM PG5 V2

Tehnika · 85028083
Napajanja Gigabyte 850 W
Najniža cijena sada
96,70 €
u PC Gamer
Najniža cijena ikada
96,70 €
PC Gamer, 13.11.2026.
Javimo emailom, bez naloga. Imate nalog? Prijava.

Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.

Cijene po prodavnicama

ProdavnicaProizvodCijenaAžurirano
PC Gamer najjeftinije 96,70 € 13.11.2026.
IT Svijet 119,11 €
140,13 €
13.11.2026.
IT Svijet 119,11 €
140,13 €
13.11.2026.
IT Svijet 120,41 €
141,66 €
13.11.2026.
Tehnika 121,34 € 13.11.2026.
PC Gamer 122,45 € 13.11.2026.
PC Gamer 123,78 € 13.11.2026.
Datika 125,00 € 12.11.2026.
PC Gamer 126,13 € 13.11.2026.
Datika 127,00 € 12.11.2026.
IT Svijet 156,48 €
184,09 €
13.11.2026.
PC Gamer 160,91 € 13.11.2026.

Kretanje cijene

Specifikacija (Tehnika)
ratemjesečno
347.33€
626.59€
1213.45€
246.80€
Sve zabilježene cijene (100)
DatumProdavnicaCijenaRedovna cijena
13.11.2026. PC Gamer 126,13 € 126,13 €
13.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
13.11.2026. PC Gamer najniža ikada 96,70 € 96,70 €
13.11.2026. IT Svijet 156,48 € 184,09 €
13.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
13.11.2026. Tehnika 121,34 € 121,34 €
13.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
13.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
13.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
13.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
12.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
12.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
12.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
12.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
12.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
12.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
12.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
12.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
11.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
11.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
11.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
11.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
11.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
11.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
11.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
11.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
10.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
10.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
10.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
10.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
10.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
10.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
10.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
10.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
09.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
09.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
09.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
09.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
09.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
09.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
09.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
09.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
08.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
08.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
08.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
08.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
08.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
08.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
08.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
08.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
07.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
07.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
07.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
07.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
07.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
07.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
06.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
06.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
06.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
06.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
06.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
06.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
05.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
05.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
05.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
05.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
05.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
05.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
05.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
05.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
05.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
05.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
04.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
04.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
04.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
04.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
04.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
04.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
04.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
04.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
04.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
04.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
04.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
04.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
03.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
03.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
03.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
03.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
03.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
03.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
02.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €
02.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
01.11.2026. Datika 125,00 € 125,00 €
01.11.2026. IT Svijet 119,11 € 140,13 €
01.11.2026. IT Svijet 120,41 € 141,66 €
01.11.2026. PC Gamer 160,91 € 160,91 €
01.11.2026. PC Gamer 123,78 € 123,78 €
01.11.2026. PC Gamer 122,45 € 122,45 €
01.11.2026. PC Gamer 96,70 € 96,70 €
01.11.2026. Datika 127,00 € 127,00 €

Slični proizvodi

Gigabyte GP-UD850GM PG5 V2 850W power supply
850 W
121,34 € Tehnika
Gigabyte GP-GME750GM PG5
750 W
130,57 € Tehnika
Gigabyte UD1000GM PG5 V2 1000W
1000 W
165,73 € PC Gamer
MWE Gold V3 850W napajanje (MPE-8506-ACAG-BEU) 5Y
850 W
123,00 € IT Svijet
PPG-850-S 850W VEGA 80Plus Gold napajanje 5Y
850 W
123,00 € IT Svijet
Chieftec VEGA M PPG-850-C napajanje
850 W
125,00 € Multicom
Elite Gold 850W napajanje (MPX-8505-AFAG-BEU) 5Y
850 W
129,47 € IT Svijet
Fali neka prodavnica ili proizvod?

Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.