Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
160,54 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 162,04 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
162,04 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 163,54 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 169,00 € | 08.11.2026. |
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Dimenzije (mm) | 120x120x25 |
| Karakteristike | Upotreba Za centralne procesore (CPU)Boja CrnaNapomena ARGB Fan, OLED displej |
| Tip | Vodeno hlađenje |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD® AM4, AMD® TR4, Intel® 1150, Intel® 1151, Intel® 1152, Intel® 1155, Intel® 1156, Intel® 1366, Intel® 2011, Intel® 2011-3, Intel® 2066 |
| Pumpa | Dimenzije 100mm x 100mm x 70mm |
| Radijator | Dimenzije 272mm x 121mm x 27mmMaterijal Aluminijum |
| Ventilatori | 2, Boja Crna |
| Broj obrtaja | 450rpm - 2.000rpm ± 10% |
| Protok vazduha | 71.6cfm |
| Vazdušni pritisak | 3.94mmH2O |
| Nivo buke | 29.7dB |
| rate | mjesečno |
| 3 | 63.33€ |
| 6 | 35.58€ |
| 12 | 17.99€ |
| 24 | 9.10€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 160,54 € | 188,87 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 08.11.2026. | Datika | 169,00 € | 169,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 07.11.2026. | Datika | 169,00 € | 169,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 05.11.2026. | Datika | 169,00 € | 169,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 03.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 03.11.2026. | Datika | 169,00 € | 169,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 02.11.2026. | Datika | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 180,05 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 163,54 € | 163,54 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 160,54 € | 188,87 € |
| 01.11.2026. | Datika | 169,00 € | 169,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 162,04 € | 162,04 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 162,04 € | 162,04 € |
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Liquid CPU cooler, ROG 120 mm addressable RGB radiator fans
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.